×

Insumos


Datos actualizados el 04/07/2024 18:25 - Total de Insumos: 176231
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
241 24754 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A3; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26391
241 24756 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A5; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26393
241 24757 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A6; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26394
241 24758 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A7; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26395
241 24759 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A8; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26396
241 24762 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A0; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26397
241 24764 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A1; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26398
241 24765 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A2; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26399
241 24766 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A3; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26400
241 24767 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A4; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26401

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN