×

Insumos


Datos actualizados el 28/09/2024 09:13 - Total de Insumos: 179750
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
241 24765 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A2; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26399
241 24766 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A3; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26400
241 24767 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A4; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26401
241 24768 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A5; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26402
241 24769 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A6; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26403
241 24770 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A7; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26404
241 24771 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A8; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26405
241 27841 Papel bond Ancho: 26 Pulgadas; Clase: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Largo: 34 Pulgadas; Pliego 1 Unidad(es) 30312
241 9275 Papel bond Gramaje: 120 Gramos; Tamaño: Oficio; Resma 500 Unidad(es) 31983
241 32317 Papel bond Ancho: 8.5 Pulgadas; Color: Blanco; Gramaje: 60 Gramos; Largo: 13 Pulgadas; Tamaño: Oficio; Resma 500 Unidad(es) 35217

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN