×

Insumos


Datos actualizados el 29/04/2025 11:19 - Total de Insumos: 187532
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 20866 Hierba mora Grupo: Hierba; Manojo 1 Libra 78512
219 5689 Tomate (para capacitación) Grupo: Fruta; Tipo: Alimento; Caja 40 Libra 5955
219 5689 Tomate (para capacitación) Grupo: Fruta; Tipo: Alimento; Bolsa 1 Libra 5956
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Bandeja 8 Unidad(es) 44107
219 5661 Piña (para capacitación) Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 5922
219 5661 Piña (para capacitación) Grupo: Fruta; Caja 12 Unidad(es) 5923
211 2335 Piña Grupo: Fruta; Redecilla 2 Unidad(es) 44111
211 2335 Piña Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2779
219 5632 Melón (para capacitación) Grupo: Fruta; Caja 12 Unidad(es) 5889
211 35107 Mandarina Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 45410
219 5636 Mora (para capacitación) Grupo: Fruta; Bolsa 6 Onza 130827
211 22365 Carambola Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 23865
211 35100 Jocote Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 79951
219 5684 Sandía (para capacitación) Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 170135
211 2335 Piña Grupo: Fruta; Caja 12 Unidad(es) 5728
211 22356 Durazno Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 23855
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 36232
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Bolsa 12 Unidad(es) 6073
211 22362 Granada Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 100919
211 54637 Perote Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 64405
211 22356 Durazno Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 45423
211 22364 Guanaba Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 23864
211 39916 Frambuesa Grupo: Fruta; Empaque 12 Onza 197032
211 22354 Fresa Grupo: Fruta; Empaque 16 Onza 189852
211 22354 Fresa Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 23853
211 22354 Fresa Grupo: Fruta; Empaque 2.75 Libra 182895
211 22354 Fresa Grupo: Fruta; Empaque 20 Onza 196987
211 22359 Chicozapote Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 23859
219 5684 Sandía (para capacitación) Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 5948
219 5646 Papayas (para capacitación) Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 5906
211 35100 Jocote Grupo: Fruta; Bolsa 12 Unidad(es) 38489
211 56765 Cereza (guinda) Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 67260
211 40780 Rambután Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 45611
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2793
211 40780 Rambután Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 45610
219 5636 Mora (para capacitación) Grupo: Fruta; Empaque 160 Gramos 148933
211 54637 Perote Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 64406
211 22354 Fresa Grupo: Fruta; Empaque 0.5 Libra 184412
211 22354 Fresa Grupo: Fruta; Bandeja 1 Libra 73847
211 22363 Maracuyá Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 23863
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Bolsa 12 Unidad(es) 6072
211 35107 Mandarina Grupo: Fruta; Paquete 4 Unidad(es) 45411
219 5636 Mora (para capacitación) Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 5895
211 39916 Frambuesa Grupo: Fruta; Empaque 160 Gramos 108151
211 22354 Fresa Grupo: Fruta; Unidad 1 Onza 56066
211 22354 Fresa Grupo: Fruta; Bandeja 3 Libra 44438
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Empaque 160 Gramos 121802
211 39916 Frambuesa Grupo: Fruta; Empaque 1 Libra 44437
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Empaque 10 Unidad(es) 170247
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Empaque 100 Unidad(es) 75231
211 22354 Fresa Grupo: Fruta; Empaque 2 Libra 211409
219 5637 Naranja (para capacitación) Grupo: Fruta; Empaque 25 Unidad(es) 207012
211 39916 Frambuesa Grupo: Fruta; Empaque 340 Gramos 202757
211 22363 Maracuyá Grupo: Fruta; Empaque 500 Gramos 199926
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Bandeja 2 Libra 43858
211 2356 Sandía Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2800
211 22361 Guayaba Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 23861
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Empaque 15 Unidad(es) 196733
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2792
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Red 6 Unidad(es) 194345
211 22362 Granada Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 23862
211 2350 Papayas Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 64750
211 20864 Kiwi Grupo: Fruta; Bandeja 4 Unidad(es) 129221
211 20864 Kiwi Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 73950
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Red 25 Unidad(es) 97784
211 20864 Kiwi Grupo: Fruta; Bolsa 5 Libra 45059
211 2350 Papayas Grupo: Fruta; Unidad 12 Unidad(es) 6074
211 35107 Mandarina Grupo: Fruta; Bolsa 12 Unidad(es) 38492
211 22357 Marañón Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 23856
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Empaque 50 Unidad(es) 98201
211 35107 Mandarina Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 96242
219 49247 Pera (para capacitación) Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 123775
211 35100 Jocote Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 73486
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Costal / saco 1 Quintal 75229
211 2347 Melón Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2791
219 5632 Melón (para capacitación) Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 5888
219 5637 Naranja (para capacitación) Grupo: Fruta; Empaque 12 Unidad(es) 163640
211 2347 Melón Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 96767
211 2347 Melón Grupo: Fruta; Caja 12 Unidad(es) 5743
211 20864 Kiwi Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 21843
211 22360 Nectarina Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 23860
211 39916 Frambuesa Grupo: Fruta; Empaque 170 Gramos 198324
211 22360 Nectarina Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 43870
211 22361 Guayaba Grupo: Fruta; Empaque 1 Libra 165712
211 2356 Sandía Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 88446
211 2347 Melón Grupo: Fruta; Red 3 Unidad(es) 152206
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Caja 40 Libra 4262
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Empaque 16 Onza 198503
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 32257
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Saco 100 Libra 55266
211 54417 Caimito Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 64150
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Red 5 Unidad(es) 161321
219 5637 Naranja (para capacitación) Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 5896
219 13730 Kiwi (para capacitación) Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 148960
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Red 15 Unidad(es) 171505
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Caja 45 Libra 73854
219 5646 Papayas (para capacitación) Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 75397
211 22365 Carambola Grupo: Fruta; Empaque 1 Libra 43481
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2797
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Caja 22.5 Libra 104654

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN