×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 41795 Salchichón Animal: Cerdo; Paquete 1 Libra 47104
211 67524 Salchichón Animal: Ternero; Paquete 1 Libra 81019
211 20810 Manteca Tipo: Cerdo; Saco 100 Libra 34711
211 20810 Manteca Tipo: Cerdo; Envase 400 Gramos 68730
211 20810 Manteca Tipo: Cerdo; Envase 350 Mililitro 66731
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 1 Libra 21784
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Paquete 36 Unidad(es) 183721
211 21410 Jalea Sabor: Manzana; Tipo: Regular; Frasco 8 Onza 22543
211 21410 Jalea Sabor: Manzana; Tipo: Regular; Envase 1 Galón 41567
211 20810 Manteca Tipo: Cerdo; Bolsa 1 Libra 21783
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Bolsa 450 Gramos 80244
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 496 Gramos 72902
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 18 Onza 133876
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 4400 Gramos 84688
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Bote 80 Onza 44254
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 2.3 Kilogramos 73843
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Bote 1 Galón 38263
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 16 Onza 84687
211 168438 Salsa Clase: Chamoy; Envase 1 Litro 196996
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Botella 400 Gramos 35353
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Caja 12 Unidad(es) 35355
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Bote 17.5 Onza 44250
211 78129 Salsa Clase: Gravy; Lata 14 Onza 92741
211 78129 Salsa Clase: Gravy; Lata 397 Gramos 92396
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Paquete 200 Gramos 45557
211 78129 Salsa Clase: Gravy; Lata 12 Onza 92398
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 3850 Mililitro 73229
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 165 Mililitro 139997
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 592 Mililitro 186819
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 12 Onza 83673
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 150 Mililitro 44260
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 0.5 Galón 47016
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 155 Mililitro 53239
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 335 Mililitro 194813
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 1 Galón 32148
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Frasco 150 Mililitro 40230
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 148 Mililitro 39643
211 130898 Salsa Clase: Marinara; Envase 425 Gramos 156976
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 250 Mililitro 21797
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 500 Gramos 45556
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bote 1 Kilogramos 45558
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 397 Gramos 52450
211 170182 Salsa Clase: Tahini con ajonjolí; Envase 326 Gramos 199086
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bote 459 Gramos 45554
211 83563 Salsa Clase: Tártara; Botella 369 Mililitro 98827
211 81462 Salsa Tipo: Picante; Envase 496 Gramos 96225
211 130898 Salsa Clase: Marinara; Lata 104 Onza 152687
211 71074 Salsa Clase: Teriyaki; Botella 250 Gramos 84678
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 1000 Gramos 45559
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Paquete 567 Gramos 45555
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Frasco 245 Gramos 47032
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Caja 27 Libra 48674
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Frasco 350 Gramos 47028
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3000 Gramos 195907
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 3000 Gramos 195906
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa doy pack 8 Onza 22417
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 435 Gramos 164787
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Envase 750 Gramos 174102
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Lata 450 Gramos 47029
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Envase 375 Gramos 178495
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 540 Gramos 108285
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Envase 995 Gramos 97527
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3500 Gramos 163327
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3785.4 Mililitro 78727
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Caja 24 Libra 34712
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 454 Gramos 61463
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 1 Libra 165232
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Lata 397 Gramos 47030
211 105023 Salsa Tipo: Taquera; Envase 475 Gramos 122477
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 32 Onza 73844
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 776 Gramos 73845
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 4100 Gramos 73209
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 453 Gramos 76080
211 53997 Pimentón (ají) Estado: Polvo; Tipo: Condimento; Sobre 21 Gramos 63708
211 53997 Pimentón (ají) Estado: Polvo; Tipo: Condimento; Caja 8 Onza 63680
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 400 Gramos 78741
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Sobre 8 Gramos 44267
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3859 Gramos 73208
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 1050 Gramos 68161
211 56770 Paté Animal: Cerdo; Tipo: Pasta; Paquete 227 Gramos 73504
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 1 Kilogramos 69270
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bote 20 Onza 44261
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 450 Gramos 78740
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bote 64 Onza 44262
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Frasco 67 Onza 44258
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Empaque 460 Gramos 78726
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bote 800 Gramos 44263
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Frasco 24 Onza 44257
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 106 Gramos 47309
211 71037 Pimienta Tipo: Verde; Empaque 1 Libra 84626
211 71037 Pimienta Tipo: Verde; Envase 8.5 Onza 84624
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 14 Onza 44264
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella de vidrio 29 Onza 22419
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella pet 14 Onza 24572
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella de vidrio 14 Onza 24571
211 41807 Pimienta Clase: Salmuera; Tipo: Verde; Frasco 65 Gramos 47111
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 400 Gramos 32430
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 397 Gramos 46804
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa doy pack 4 Onza 22416
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 0.5 Galón 38214

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN