×

Insumos


Datos actualizados el 05/09/2025 09:43 - Total de Insumos: 193447
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 592 Mililitro 186819
211 78129 Salsa Clase: Gravy; Lata 12 Onza 92398
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 335 Mililitro 194813
211 20802 Leche Tipo: Deslactosada; Empaque 250 Mililitro 186420
211 140550 Pastel Sabor: Vainilla con chocolate; Tamaño: 16 porciones; Unidad 1 Unidad(es) 164208
211 78129 Salsa Clase: Gravy; Lata 14 Onza 92741
211 142062 Pastel Sabor: Tres leches; Tamaño: 8 porciones; Unidad 1 Unidad(es) 165965
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 4400 Gramos 84688
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Bolsa 450 Gramos 80244
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 12 Onza 83673
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 3850 Mililitro 73229
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 165 Mililitro 139997
211 4873 Pasta Tipo: Espagueti; Bolsa 1 Libra 66669
211 40875 Hoja de higo Clase: Natural; Uso: Especia; Manojo 1 Unidad(es) 45767
211 102882 Hoja de menta Clase: Natural; Uso: Especia; Manojo 1 Unidad(es) 120031
211 29789 Pasta Tipo: Macarrón; Bolsa 200 Gramos 32428
211 4873 Pasta Tipo: Espagueti; Bolsa 200 Gramos 32158
211 4873 Pasta Tipo: Espagueti; Bolsa 400 Gramos 39640
211 161092 Pastel Sabor: Tres leches; Tamaño: 20 porciones; Unidad 1 Unidad(es) 188598
211 53112 Cruasán (croissant) Relleno: Jamón y queso; Tamaño: Pequeño; Unidad 1 Unidad(es) 62548
211 29789 Pasta Tipo: Macarrón; Paquete 200 Gramos 147608
211 28315 Pasta Tipo: Tomate; Bote 170 Gramos 38212
211 4873 Pasta Tipo: Espagueti; Caja 454 Gramos 43921
211 20802 Leche Tipo: Deslactosada; Envase 3 Litro 171108
211 4873 Pasta Tipo: Espagueti; Caja 500 Gramos 43908
211 28315 Pasta Tipo: Tomate; Envase 4 Onza 75341
211 28315 Pasta Tipo: Tomate; Bolsa 4 Onza 140226
211 28315 Pasta Tipo: Tomate; Bolsa 7 Onza 126421
211 28315 Pasta Tipo: Tomate; Envase 24 Onza 72913
211 28315 Pasta Tipo: Tomate; Bolsa 210 Gramos 165191
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 397 Gramos 52450
211 155437 Pastel Sabor: Torta chilena; Tamaño: 16 porciones; Unidad 1 Unidad(es) 182025
211 140316 Pastel Sabor: Tres leches; Tamaño: 16 porciones; Unidad 1 Unidad(es) 163919
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 150 Mililitro 44260
211 169431 Pieza de pollo Corte: Cuadril; Tipo: Preparado; Unidad 1 Unidad(es) 198185
211 28315 Pasta Tipo: Tomate; Empaque 400 Gramos 197160
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 155 Mililitro 53239
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 0.5 Galón 47016
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 496 Gramos 72902
211 28315 Pasta Tipo: Tomate; Envase 100 Gramos 154689
211 130898 Salsa Clase: Marinara; Envase 425 Gramos 156976
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 1 Galón 32148
211 83563 Salsa Clase: Tártara; Botella 369 Mililitro 98827
211 170182 Salsa Clase: Tahini con ajonjolí; Envase 326 Gramos 199086
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Frasco 150 Mililitro 40230
211 130898 Salsa Clase: Marinara; Lata 104 Onza 152687
211 105023 Salsa Tipo: Taquera; Envase 475 Gramos 122477
211 71077 Salsa Tipo: Tahini; Envase 8 Onza 84682
211 81462 Salsa Tipo: Picante; Envase 496 Gramos 96225
211 53112 Cruasán (croissant) Relleno: Jamón y queso; Tamaño: Pequeño; Empaque 10 Unidad(es) 197376
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 148 Mililitro 39643
211 4873 Pasta Tipo: Espagueti; Paquete 230 Gramos 145064
211 4873 Pasta Tipo: Espagueti; Caja 230 Gramos 142407
211 71074 Salsa Clase: Teriyaki; Botella 250 Gramos 84678
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 3000 Gramos 195906
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3000 Gramos 195907
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa doy pack 8 Onza 22417
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Envase 375 Gramos 178495
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 1 Libra 165232
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 435 Gramos 164787
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Envase 750 Gramos 174102
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Lata 450 Gramos 47029
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3500 Gramos 163327
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 32 Onza 73844
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3785.4 Mililitro 78727
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 450 Gramos 78740
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 540 Gramos 108285
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3850 Gramos 84676
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 4100 Gramos 73209
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Lata 397 Gramos 47030
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 400 Gramos 78741
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3859 Gramos 73208
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Envase 995 Gramos 97527
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Sobre 8 Gramos 44267
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 1050 Gramos 68161
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 1 Kilogramos 69270
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 14 Onza 44264
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bote 20 Onza 44261
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bote 64 Onza 44262
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 453 Gramos 76080
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bote 800 Gramos 44263
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella de vidrio 28 Onza 24577
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 106 Gramos 47309
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 400 Gramos 32430
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Frasco 24 Onza 44257
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 0.5 Galón 38214
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Frasco 245 Gramos 47032
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Frasco 350 Gramos 47028
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella pet 14 Onza 24572
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 776 Gramos 73845
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Frasco 67 Onza 44258
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa doy pack 4 Onza 22416
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 1 Galón 22415
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 250 Mililitro 21798
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa doy pack 14 Onza 22418
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella pet 28 Onza 22420
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 207 Mililitro 84633
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 208 Mililitro 131087
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 397 Gramos 46804
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Envase 1.9 Litro 149406

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN