×

Insumos


Datos actualizados el 01/07/2025 15:36 - Total de Insumos: 190261
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 295 Mililitro 72899
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 155 Mililitro 44280
211 40983 Salsa Clase: Verde; Frasco 320 Gramos 46613
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 1 Galón 32146
211 40983 Salsa Clase: Verde; Envase 450 Gramos 168071
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 150 Mililitro 40231
211 40983 Salsa Clase: Verde; Botella 200 Gramos 155486
211 40983 Salsa Clase: Verde; Frasco 513 Gramos 46616
211 40983 Salsa Clase: Verde; Frasco 230 Gramos 46617
211 40983 Salsa Clase: Verde; Frasco 250 Gramos 46614
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 385 Gramos 198222
211 40983 Salsa Clase: Verde; Frasco 453 Gramos 46619
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Bolsa 8 Onza 40772
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 400 Gramos 179817
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 165 Mililitro 139752
211 20798 Leche Tipo: Coco; Lata 400 Mililitro 32155
211 40983 Salsa Clase: Verde; Botella 475 Gramos 45896
211 61559 Higo Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 73895
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 18 Onza 133876
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella de vidrio 29 Onza 22419
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 3856 Gramos 141713
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 1 Litro 197142
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 60 Mililitro 146561
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 296 Mililitro 118398
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Empaque 3000 Gramos 195965
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 739 Mililitro 132110
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 150 Mililitro 72901
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 3792 Gramos 84631
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 200 Gramos 76515
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 1 Galón 84632
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 539 Gramos 196203
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Botella 350 Gramos 46969
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Frasco 226 Gramos 46965
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Botella 24 Gramos 46967
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Botella 60 Gramos 46966
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Empaque 200 Gramos 167649
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Bolsa doy pack 8 Onza 40168
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Empaque 100 Gramos 182416
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Bolsa doy pack 397 Gramos 88409
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Bolsa doy pack 400 Gramos 128165
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Bolsa doy pack 4 Onza 67092
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Empaque 106 Gramos 122789
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Frasco 453 Gramos 46964
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Sobre 8 Gramos 46968
211 61837 Salsa de caramelo Uso: Repostería; Envase 17 Onza 74271
211 120463 Salsa de queso Clase: Cheddar; Caja 1 Litro 140419
211 61837 Salsa de caramelo Uso: Repostería; Envase 482 Gramos 74270
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Bote 180 Gramos 36646
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 680 Gramos 73846
211 61587 Salsa en polvo Tipo: Picante; Envase 400 Gramos 164037
211 61587 Salsa en polvo Tipo: Picante; Envase 142 Gramos 73935
211 138262 Mantequilla Tipo: Almendra; Frasco 26 Onza 161454
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Dispensador 12 Unidad(es) 39711
211 20812 Mantequilla Origen: Animal; Sal: No; Caja 1 Libra 21785
211 20759 Cuajo Estado: Líquido; Uso: Para elaborar queso; Bote 1 Galón 21732
211 20758 Cuajo Estado: Pastilla; Uso: Para elaborar queso; Caja 10 Unidad(es) 21731
211 41654 Mantequilla Clase: Light; Tipo: Vegetal; Tarro 425 Gramos 46852
211 20812 Mantequilla Origen: Animal; Sal: No; Barra 227 Gramos 182188
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 210 Gramos 171422
211 20870 Samat Grupo: Hierba; Manojo 0.5 Libra 79286
211 20870 Samat Grupo: Hierba; Manojo 1 Unidad(es) 21850
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Caja 400 Gramos 143141
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 115 Gramos 170197
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Pote 900 Gramos 45567
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Frasco 223 Gramos 67083
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Caja 5 Kilogramos 2805
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Pote 500 Gramos 45566
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Blíster 10 Gramos 45574
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 454 Gramos 45562
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 227 Gramos 45573
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Pote 400 Gramos 45571
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Envase 793 Gramos 117400
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 200 Gramos 45563
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 100 Gramos 45564
211 167851 Pastel Clase: De dieta; Sabor: Mousse de yogurt y jalea; Tamaño: 6 porciones; Unidad 1 Unidad(es) 196328
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Frasco 500 Gramos 2804
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Envase 40 Onza 117227
211 26744 Salvado de trigo Tipo: Vitaminado; Bolsa 1 Libra 29216
211 158336 Pastel Relleno: Manjar y cajeta; Tamaño: 40 porciones; Unidad 1 Unidad(es) 185430
211 41653 Mantequilla Tipo: Vegetal; Caja 32 Onza 46849
211 65447 Pastel Relleno: Jamón; Sabor: Salado; Tipo: Volován; Unidad 1 Unidad(es) 78731
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 3.5 Onza 175791
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 50 Gramos 45568
211 102537 Pastel Relleno: Helado; Sabor: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 119633
211 158337 Pastel Relleno: Manjar y cajeta; Tamaño: 70 porciones; Unidad 1 Unidad(es) 185431
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Bote 1 Galón 38263
211 138117 Pastel Relleno: Cajeta; Tamaño: 30 porciones; Unidad 1 Unidad(es) 161274
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Pote 225 Gramos 45569
211 41653 Mantequilla Tipo: Vegetal; Pote 500 Gramos 46850
211 2356 Sandía Grupo: Fruta; Caja 12 Unidad(es) 6076
211 2356 Sandía Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 88446
211 2356 Sandía Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2800
211 64146 Sándwich Tipo: Westfalia; Unidad 1 Unidad(es) 77185
211 159722 Pastel Relleno: Cajeta; Tamaño: 20 porciones; Unidad 1 Unidad(es) 187013
211 132751 Sándwich Sabor: Varios; Unidad 1 Unidad(es) 154852
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Pote 450 Gramos 45570
211 26745 Salvado de trigo Tipo: En polvo; Bolsa 400 Gramos 29217
211 135829 Pastel Relleno: Pollo; Sabor: Salado; Tipo: Volován; Unidad 1 Unidad(es) 158474
211 142255 Pastel Sabor: Selva negra; Tamaño: 1 porción; Unidad 1 Unidad(es) 166193
211 102584 Pastel Sabor: Almendra; Tamaño: 12 porciones; Unidad 1 Unidad(es) 119689

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN