×

Insumos


Datos actualizados el 06/04/2026 09:48 - Total de Insumos: 201596
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
272 156535 Azulejo en malla (mosaico) Ancho: 30 Centímetro; Espesor: 4 Milímetro; Largo: 30 Centímetro; Material: Piedra de vidrio; Unidad 1 Metro Cuadrado 183560
272 156535 Azulejo en malla (mosaico) Ancho: 30 Centímetro; Espesor: 4 Milímetro; Largo: 30 Centímetro; Material: Piedra de vidrio; Unidad 4 Metro Cuadrado 183331
272 88670 Azulejo en malla (mosaico) Ancho: 26.5 Centímetro; Espesor: 1 Centímetro; Largo: 29.3 Centímetro; Material: Piedra de vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 104930
275 34687 Azulejo en malla (mosaico) Ancho: 60 Centímetro(s); Espesor: 9 Milímetro(s); Largo: 30 Centímetro(s); Material: Baldosa prensada en seco; Unidad 1 Unidad(es) 38012
275 158020 Azulejo en malla (mosaico) Ancho: 32.7 Centímetro; Espesor: 3 Milímetro; Largo: 32.7 Centímetro; Material: Baldosa prensada en seco; Unidad 1 Metro Cuadrado 185074
275 88812 Azulejo en malla (mosaico) Ancho: 32 Centímetro; Espesor: 3 Milímetro; Largo: 32 Centímetro; Material: Baldosa prensada en seco; Unidad 1 Unidad(es) 105082
272 134787 Azulejo en malla (mosaico) Ancho: 30.5 Centímetro; Espesor: 6 Milímetro; Largo: 30.5 Centímetro; Material: Piedra de vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 157251
272 134787 Azulejo en malla (mosaico) Ancho: 30.5 Centímetro; Espesor: 6 Milímetro; Largo: 30.5 Centímetro; Material: Piedra de vidrio; Unidad 1 Metro Cuadrado 157249
268 157345 Azulejo en malla (mosaico) Ancho: 30 Centímetro; Largo: 30 Centímetro; Material: Acrílico; Unidad 1 Metro Cuadrado 184268
272 147220 Azulejo en malla (mosaico) Ancho: 30 Centímetro; Espesor: 8 Milímetro; Largo: 30 Centímetro; Material: Piedra de vidrio; Unidad 1 Unidad(es) 172403
261 29493 Azur eosina - azul de metileno Aplicación: Diagnóstico de gota gruesa; Estado: Líquido; Uso: Microbiología; Botella 1 Litro 32114
261 72367 Azur ii Área: Patología; Estado: Polvo; Metodología: Manual; Pureza: Mayor o igual a 99%; Frasco 100 Gramos 86051
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 2500 Gramos 29094
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 2 Kilogramos 30648
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 2.5 Kilogramos 29021
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Saco 108 Libra 37831
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 500 Gramos 35128
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 0.5 Kilogramos 41315
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 1 Libra 31295
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 1 Kilogramos 30647
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Caja 12.5 Libra 30649
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Saco 50 Kilogramos 32142
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 6.5 Gramos 63307
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 1 Gramos 62474
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 1600 Gramos 215112
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 800 Gramos 215109
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 200 Gramos 215107
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 200 Gramos 215111
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 400 Gramos 215108
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 1600 Gramos 215110
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 3 Kilogramos 47031
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 800 Gramos 214309
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 2750 Gramos 45346
211 146294 Azúcar Clase: Dietética; Origen: Natural; Empaque 90 Onza 225832
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Sobre 2.8 Gramos 208251
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Sobre 4.5 Gramos 203310
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 600 Gramos 202683
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 7 Kilogramos 201156
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 450 Gramos 206453
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 5.5 Libra 49204
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 2250 Gramos 203311
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 2.5 Kilogramos 218633
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 10 Libra 218632
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 1 Kilogramos 218634
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 2.75 Libra 228145
211 194171 Azúcar Clase: Blanca refinada; Empaque 2300 Gramos 227119
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 1.5 Kilogramos 225477
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 400 Gramos 224291
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 25.9 Onza 223355
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 4 Libra 223188
211 38776 Azúcar Clase: Glass; Bolsa 1 Libra 42937
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 5 Kilogramos 199213
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 5 Libra 2855
211 70453 Azúcar Clase: Glass; Tipo: Sin almidón; Bolsa 1 Libra 84006
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 7 Gramos 159450
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 10 Libra 152279
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Saco 11500 Gramos 162625
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 1000 Gramos 92394
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Fardo 500 Gramos 99394
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Caja 15 Libra 99222
211 146294 Azúcar Clase: Dietética; Origen: Natural; Caja 100 Gramos 171299
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 3 Gramos 194030
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 6 Gramos 97981
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 50 Libra 143466
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 4 Gramos 90549
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 5.5 Gramos 96652
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 4 Kilogramos 156321
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 3.5 Gramos 73671
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 300 Gramos 98495
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bote 623 Gramos 66975
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 150 Gramos 181540
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 300 Gramos 172446
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 100 Gramos 187967
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 2.2 Libra 190806
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 25 Gramos 174517
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 40 Gramos 171762
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 200 Gramos 178288
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 350 Gramos 2857
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 80 Gramos 171228
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 56.7 Gramos 196777
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bote 567 Gramos 68211
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 100 Unidad(es) 57672
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 600 Gramos 68337
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 220 Gramos 96649
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 1200 Gramos 115297
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Saco 100 Libra 30638
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 1 Libra 100412
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 550 Gramos 28719
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 500 Gramos 42934
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Sobre 1 Gramos 42932
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 100 Gramos 28551
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 2000 Gramos 28554
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 1000 Gramos 28553
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 50 Gramos 28550
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Sobre 200 Gramos 28536
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 10 Kilogramos 66632
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Saco 25 Libra 34513
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Bolsa 275 Gramos 44474
211 38776 Azúcar Clase: Glass; Bolsa 25 Libra 42943
211 38776 Azúcar Clase: Glass; Bolsa 1 Kilogramos 42939

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN