×

Insumos


Datos actualizados el 23/07/2025 09:48 - Total de Insumos: 191086
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 20753 Hidrolavadora Alimentación: Generador a gasolina incorporado; Potencia: 4 Caballo de Fuerza(s); Presión: 3000 Libra por Pulgada Cuadrada(s); Uso: Limpieza de ayudas a la navegación; Unidad 1 Unidad(es) 21729
211 20754 Cocoa Clase: Dulce; Estado: Polvo; Bote 652 Gramos 43975
211 20754 Cocoa Clase: Dulce; Estado: Polvo; Bote 400 Gramos 72713
211 20754 Cocoa Clase: Dulce; Estado: Polvo; Bote 58.4 Gramos 73829
211 20754 Cocoa Clase: Dulce; Estado: Polvo; Bote 226 Gramos 46279
211 20754 Cocoa Clase: Dulce; Estado: Polvo; Bote 737 Gramos 47310
211 20754 Cocoa Clase: Dulce; Estado: Polvo; Bolsa 1 Libra 21726
211 20754 Cocoa Clase: Dulce; Estado: Polvo; Empaque 3.11 Libra 160591
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Bote 450 Gramos 82114
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Empaque 800 Gramos 202095
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Empaque 850 Gramos 182854
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Bote 225 Gramos 22788
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Bote 227 Gramos 22789
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Bote 908 Gramos 22792
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Envase 95 Gramos 180535
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Bolsa 1 Libra 53808
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Sobre 10 Gramos 148063
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Bote 454 Gramos 22790
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Cartón 12 Unidad(es) 41312
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Bote 32 Onza 117174
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Bote 1 Libra 21727
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Sobre 12 Gramos 22786
211 20755 Consomé Sabor: Pollo; Caja 36 Unidad(es) 44644
211 20756 Consomé Sabor: Res; Bote 454 Gramos 22794
211 20756 Consomé Sabor: Res; Bote 32 Onza 66684
211 20756 Consomé Sabor: Res; Bote 200 Gramos 73367
211 20756 Consomé Sabor: Res; Bote 10 Gramos 22793
211 20756 Consomé Sabor: Res; Empaque 450 Gramos 189351
211 20756 Consomé Sabor: Res; Cartón 12 Unidad(es) 67957
211 20756 Consomé Sabor: Res; Envase 95 Gramos 180536
211 20756 Consomé Sabor: Res; Bote 1 Libra 21728
211 20756 Consomé Sabor: Res; Empaque 460 Gramos 201012
329 20757 Hidrolavadora Alimentación: Generador a gasolina incorporado; Potencia: 6 Caballo de Fuerza(s); Presión: 7000 Libra por Pulgada Cuadrada(s); Uso: Limpieza de ayudas a la navegación; Unidad 1 Unidad(es) 60841
211 20758 Cuajo Estado: Pastilla; Uso: Para elaborar queso; Caja 10 Unidad(es) 21731
211 20759 Cuajo Estado: Líquido; Uso: Para elaborar queso; Bote 1 Galón 21732
268 20760 Bolsa Capacidad: 1000 Libra(s); Impermeable: Si; Tipo: Subacuático; Uso: Rescate de objetos hundidos; Unidad 1 Unidad(es) 21736
211 20761 Longaniza Animal: Cerdo; Unidad 1 Unidad(es) 48079
211 20761 Longaniza Animal: Cerdo; Empaque 12 Unidad(es) 67084
211 20761 Longaniza Animal: Cerdo; Empaque 30 Unidad(es) 134958
211 20761 Longaniza Animal: Cerdo; Empaque 1 Libra 21733
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Unidad 1 Unidad(es) 36651
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Paquete 40 Unidad(es) 101950
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Paquete 100 Unidad(es) 44685
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Paquete 12 Unidad(es) 36652
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Paquete 10 Unidad(es) 73840
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Empaque 500 Gramos 73205
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Bolsa 1 Libra 21734
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Paquete 8 Unidad(es) 139463
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Paquete 36 Unidad(es) 183721
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Empaque 908 Gramos 215208
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Empaque 14 Unidad(es) 214784
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Paquete 805 Gramos 211957
211 20762 Salchicha Animal: Pavo; Lata 75 Gramos 35305
211 20763 Jamón Animal: Pavo; Empaque 250 Gramos 179605
211 20763 Jamón Animal: Pavo; Empaque 400 Gramos 187886
211 20763 Jamón Animal: Pavo; Bolsa 1 Libra 21735
211 20763 Jamón Animal: Pavo; Empaque 300 Gramos 183085
211 20763 Jamón Animal: Pavo; Empaque 1.5 Libra 199143
211 20763 Jamón Animal: Pavo; Empaque 230 Gramos 206119
211 20763 Jamón Animal: Pavo; Unidad 1 Libra 207373
211 20764 Esencia Color: Oscura; Sabor: Vainilla; Botella 1 Galón 21737
211 20764 Esencia Color: Oscura; Sabor: Vainilla; Caja 24 Unidad(es) 58099
211 20764 Esencia Color: Oscura; Sabor: Vainilla; Frasco 195 Mililitro 66279
211 20764 Esencia Color: Oscura; Sabor: Vainilla; Envase 1 Litro 203369
211 20764 Esencia Color: Oscura; Sabor: Vainilla; Frasco 250 Mililitro 35268
211 20765 Esencia Color: Clara; Sabor: Vainilla; Botella 218 Mililitro 145463
211 20765 Esencia Color: Clara; Sabor: Vainilla; Envase 100 Mililitro 199337
211 20765 Esencia Color: Clara; Sabor: Vainilla; Frasco 250 Mililitro 35269
211 20765 Esencia Color: Clara; Sabor: Vainilla; Envase 1 Litro 73191
211 20765 Esencia Color: Clara; Sabor: Vainilla; Botella 1 Galón 21738
211 20765 Esencia Color: Clara; Sabor: Vainilla; Frasco 195 Mililitro 58073
329 20766 Lijadora Alimentación: Corriente alterna; Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Industrial; Largo: 24 Pulgadas(s); Potencia: 120 Voltio(s); Tipo: Banda; Unidad 1 Unidad(es) 21739
211 20767 Canela Estado: Raja; Bolsa 22 Gramos 167954
211 20767 Canela Estado: Raja; Empaque 24 Gramos 177189
211 20767 Canela Estado: Raja; Bolsa 30 Gramos 39652
211 20767 Canela Estado: Raja; Bote 255.1 Gramos 43469
211 20767 Canela Estado: Raja; Bolsa 1 Libra 21740
211 20767 Canela Estado: Raja; Bolsa 1 Onza 66594
211 20767 Canela Estado: Raja; Bote 100 Gramos 167955
211 20768 Azafrán Forma: Hebras; Caja 1.5 Gramos 42926
211 20768 Azafrán Forma: Hebras; Caja 0.5 Gramos 42921
211 20768 Azafrán Forma: Hebras; Caja 0.3 Gramos 42925
211 20768 Azafrán Forma: Hebras; Caja 0.4 Gramos 42920
211 20768 Azafrán Forma: Hebras; Envase 29 Gramos 206355
211 20768 Azafrán Forma: Hebras; Caja 0.7 Gramos 42924
211 20768 Azafrán Forma: Hebras; Caja 0.2 Gramos 42923
211 20768 Azafrán Forma: Hebras; Envase 48 Gramos 197075
211 20768 Azafrán Forma: Hebras; Empaque 1 Gramos 186701
211 20768 Azafrán Forma: Hebras; Caja 1 Onza 21741
211 20768 Azafrán Forma: Hebras; Empaque 4 Gramos 74157
211 20769 Anís Estado: Seco; Forma: Semilla; Bolsa 1 Libra 21742
211 20770 Anís Estado: Seco; Forma: Polvo; Botella 1 Libra 21743
211 20771 Anís Estado: Líquido; Forma: Esencia; Botella 1 Litro 21744
211 20772 Comino Estado: Seco; Forma: Hoja; Bolsa 1 Libra 21745
211 20773 Comino Estado: Seco; Forma: Polvo; Bolsa 1 Libra 21746
211 20773 Comino Estado: Seco; Forma: Polvo; Envase 50 Gramos 72909
211 20773 Comino Estado: Seco; Forma: Polvo; Envase 453 Gramos 73485
211 20773 Comino Estado: Seco; Forma: Polvo; Empaque 20 Gramos 207092
211 20774 Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; Bolsa 20 Gramos 39651
211 20774 Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; Manojo 12 Unidad(es) 205883

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN