×

Insumos


Datos actualizados el 05/05/2025 15:43 - Total de Insumos: 187720
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 20822 Pasta Forma: Penne; Tipo: Harina; Bolsa 200 Gramos 67256
211 20822 Pasta Forma: Penne; Tipo: Harina; Bolsa 1 Libra 21795
211 20822 Pasta Forma: Penne; Tipo: Harina; Empaque 400 Gramos 201771
211 20823 Sal Clase: Mágica; Caja 24 Unidad(es) 35317
211 20823 Sal Clase: Mágica; Sobre 7 Gramos 66373
211 20823 Sal Clase: Mágica; Bolsa 1 Libra 21796
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 592 Mililitro 186819
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 155 Mililitro 53239
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 0.5 Galón 47016
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 150 Mililitro 44260
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 1 Galón 32148
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 148 Mililitro 39643
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 397 Gramos 52450
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 165 Mililitro 139997
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 12 Onza 83673
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 335 Mililitro 194813
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 3850 Mililitro 73229
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Frasco 150 Mililitro 40230
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 250 Mililitro 21797
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 255 Gramos 47307
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 270 Mililitro 47841
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 250 Mililitro 21798
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 500 Gramos 47844
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 207 Mililitro 84633
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Envase 1 Galón 84691
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Envase 1.9 Litro 149406
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 208 Mililitro 131087
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Empaque 2270 Gramos 73211
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 907 Gramos 47843
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 150 Gramos 47842
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 355 Mililitro 213933
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 165 Mililitro 139752
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 148 Mililitro 122457
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 335 Mililitro 194814
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 250 Mililitro 21799
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 295 Mililitro 72899
211 20826 Salsa Clase: Soya; Empaque 3794 Mililitro 73230
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 640 Mililitro 72900
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 750 Mililitro 45807
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 10 Onza 212555
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 155 Mililitro 44280
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 1 Unidad(es) 44274
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 1 Galón 32146
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 150 Mililitro 40231
211 20827 Tortilla Clase: Harina; Unidad 1 Unidad(es) 66585
211 20827 Tortilla Clase: Harina; Bolsa 1 Libra 21800
211 20827 Tortilla Clase: Harina; Empaque 250 Gramos 200242
211 20827 Tortilla Clase: Harina; Empaque 570 Gramos 213831
211 20828 Tostada Tipo: Taco; Bolsa 12 Unidad(es) 21802
211 20830 Tostada Tipo: Doblada; Bolsa 12 Unidad(es) 21804
211 20831 Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa 100 Unidad(es) 44457
211 20831 Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa 25 Unidad(es) 44458
211 20831 Tostada Tipo: Enchilada; Unidad 1 Unidad(es) 44943
211 20831 Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa 12 Unidad(es) 21806
233 20835 Uniforme Categoría: Ruta; Género: Masculino; Manga: Corta; Piezas: 2; Talla: Xs; Tela: Lycra; Uso: Ciclismo; Unidad 1 Unidad(es) 21810
233 20836 Uniforme Categoría: Ruta; Género: Masculino; Manga: Corta; Piezas: 2; Talla: S; Tela: Lycra; Uso: Ciclismo; Unidad 1 Unidad(es) 21811
233 20837 Uniforme Categoría: Ruta; Género: Masculino; Manga: Corta; Piezas: 2; Talla: M; Tela: Lycra; Uso: Ciclismo; Unidad 1 Unidad(es) 21812
233 20838 Uniforme Categoría: Ruta; Género: Masculino; Manga: Corta; Piezas: 2; Talla: L; Tela: Lycra; Uso: Ciclismo; Unidad 1 Unidad(es) 21813
211 20839 Aceituna Color: Verde; Tipo: Con semilla; Lata 200 Gramos 42509
211 20839 Aceituna Color: Verde; Tipo: Con semilla; Frasco 32 Onza 21814
211 20839 Aceituna Color: Verde; Tipo: Con semilla; Bolsa 16 Onza 118323
211 20839 Aceituna Color: Verde; Tipo: Con semilla; Frasco 8 Onza 153184
211 20839 Aceituna Color: Verde; Tipo: Con semilla; Frasco 454 Gramos 147586
211 20839 Aceituna Color: Verde; Tipo: Con semilla; Bote 250 Onza 21819
211 20839 Aceituna Color: Verde; Tipo: Con semilla; Bolsa 32 Onza 21818
233 20840 Uniforme Categoría: Pista; Género: Masculino; Manga: Larga; Piezas: 1; Talla: Xs; Tela: Lycra; Uso: Ciclismo; Unidad 1 Unidad(es) 21815
233 20841 Uniforme Categoría: Pista; Género: Masculino; Manga: Larga; Piezas: 1; Talla: S; Tela: Lycra; Uso: Ciclismo; Unidad 1 Unidad(es) 21816
233 20842 Uniforme Categoría: Pista; Género: Masculino; Manga: Larga; Piezas: 1; Talla: M; Tela: Lycra; Uso: Ciclismo; Unidad 1 Unidad(es) 21817
233 20843 Uniforme Categoría: Pista; Género: Masculino; Manga: Larga; Piezas: 1; Talla: L; Tela: Lycra; Uso: Ciclismo; Unidad 1 Unidad(es) 21820
211 20844 Aceituna Color: Negra; Tipo: Con semilla; Lata 170 Gramos 42507
211 20844 Aceituna Color: Negra; Tipo: Con semilla; Lata 180 Gramos 42504
211 20844 Aceituna Color: Negra; Tipo: Con semilla; Lata 16 Gramos 21824
211 20844 Aceituna Color: Negra; Tipo: Con semilla; Envase 425 Gramos 72892
211 20844 Aceituna Color: Negra; Tipo: Con semilla; Bolsa 1 Libra 33111
211 20844 Aceituna Color: Negra; Tipo: Con semilla; Bolsa 32 Onza 21822
211 20844 Aceituna Color: Negra; Tipo: Con semilla; Frasco 32 Onza 21821
211 20844 Aceituna Color: Negra; Tipo: Con semilla; Envase 390 Gramos 72891
211 20844 Aceituna Color: Negra; Tipo: Con semilla; Lata 32 Onza 21823
233 20845 Uniforme Categoría: Bmx; Género: Masculino; Manga: Larga; Piezas: 2; Talla: M; Tela: Lycra; Uso: Ciclismo; Unidad 1 Unidad(es) 21825
211 20846 Sardina Estado: Conserva; Lata 8 Onza 21826
211 20846 Sardina Estado: Conserva; Lata 400 Gramos 47384
211 20846 Sardina Estado: Conserva; Lata 5.5 Onza 30572
211 20846 Sardina Estado: Conserva; Lata 75 Gramos 35321
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 3 Kilogramos 71967
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Envase 2.9 Kilogramos 81486
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 241 Gramos 71968
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 425 Gramos 72894
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 432 Gramos 44640
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 227 Gramos 84930
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 426 Gramos 45387
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 410 Gramos 199722
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 400 Gramos 47369
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 250 Gramos 21827
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 248 Gramos 45388
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 395 Gramos 143029
211 20847 Maíz dulce Estado: Conserva; Lata 430 Gramos 35304
211 20848 Achiote Estado: Polvo; Bolsa 1 Libra 21828
211 20848 Achiote Estado: Polvo; Empaque 35 Gramos 196098
211 20848 Achiote Estado: Polvo; Caja 8 Onza 43343
211 20848 Achiote Estado: Polvo; Caja 100 Unidad(es) 57691

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN