×

Insumos


Datos actualizados el 23/07/2025 09:48 - Total de Insumos: 191086
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 20814 Mostaza Tipo: Dijon; Envase 198 Gramos 133826
211 20814 Mostaza Tipo: Dijon; Frasco 370 Gramos 103240
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 240 Gramos 72895
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 1 Galón 32149
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Empaque 3500 Gramos 190733
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 1800 Gramos 145327
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 2400 Gramos 73816
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 367 Gramos 144520
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 2401 Gramos 73813
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Empaque 430 Gramos 181622
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 20 Onza 162598
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 390 Gramos 160677
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 14 Onza 108172
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 350 Gramos 80151
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 495 Gramos 203167
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 1 Kilogramos 69242
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bote 226 Gramos 43863
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Empaque 3850 Gramos 73192
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 460 Gramos 21788
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 8 Onza 193243
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 0.5 Galón 109671
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 1925 Gramos 109670
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 200 Gramos 45808
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 400 Gramos 32432
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 350 Gramos 198870
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Frasco 198 Gramos 43866
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 105 Gramos 121969
211 20816 Panela Estado: Polvo; Bolsa 1 Libra 21789
211 20817 Panela Estado: Maqueta; Paquete 1 Libra 21790
211 20817 Panela Estado: Maqueta; Paquete 1 Unidad(es) 188729
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Bolsa 2.5 Libra 43904
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Bolsa 150 Gramos 94251
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Caja 42.5 Gramos 44367
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Caja 1 Libra 21791
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Paquete 12 Libra 94252
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Bolsa 1 Libra 118321
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Bolsa 0.5 Libra 73856
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Caja 250 Gramos 43903
211 20819 Pasta Forma: Codo; Tipo: Harina; Bolsa 1 Libra 21792
211 20820 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Arroz; Empaque 200 Gramos 144048
211 20820 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Arroz; Bolsa 1 Libra 21793
211 20821 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Harina; Bolsa 150 Gramos 73859
211 20821 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Harina; Bolsa 180 Gramos 35266
211 20821 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Harina; Bolsa 1 Libra 21794
211 20821 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Harina; Bolsa 200 Gramos 30731
211 20822 Pasta Forma: Penne; Tipo: Harina; Bolsa 1 Libra 21795
211 20822 Pasta Forma: Penne; Tipo: Harina; Bolsa 200 Gramos 67256
211 20822 Pasta Forma: Penne; Tipo: Harina; Empaque 400 Gramos 201771
211 20822 Pasta Forma: Penne; Tipo: Harina; Empaque 500 Gramos 215892
211 20823 Sal Clase: Mágica; Bolsa 1 Libra 21796
211 20823 Sal Clase: Mágica; Caja 24 Unidad(es) 35317
211 20823 Sal Clase: Mágica; Sobre 7 Gramos 66373
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 3850 Mililitro 73229
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 165 Mililitro 139997
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 250 Mililitro 21797
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 0.5 Galón 47016
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 592 Mililitro 186819
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 12 Onza 83673
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 335 Mililitro 194813
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 397 Gramos 52450
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Frasco 150 Mililitro 40230
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 1 Galón 32148
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 148 Mililitro 39643
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 155 Mililitro 53239
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 150 Mililitro 44260
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 500 Gramos 47844
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Envase 1 Galón 84691
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 250 Mililitro 21798
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 207 Mililitro 84633
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Envase 1.9 Litro 149406
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 208 Mililitro 131087
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 150 Gramos 47842
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 255 Gramos 47307
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 907 Gramos 47843
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 270 Mililitro 47841
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Empaque 2270 Gramos 73211
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 1 Galón 32146
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 1 Unidad(es) 44274
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 155 Mililitro 44280
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 750 Mililitro 45807
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 250 Mililitro 21799
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 355 Mililitro 213933
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 148 Mililitro 122457
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 150 Mililitro 40231
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 335 Mililitro 194814
211 20826 Salsa Clase: Soya; Empaque 3794 Mililitro 73230
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 295 Mililitro 72899
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 640 Mililitro 72900
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 165 Mililitro 139752
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 10 Onza 212555
211 20827 Tortilla Clase: Harina; Unidad 1 Unidad(es) 66585
211 20827 Tortilla Clase: Harina; Bolsa 1 Libra 21800
211 20827 Tortilla Clase: Harina; Empaque 250 Gramos 200242
211 20827 Tortilla Clase: Harina; Empaque 6 Unidad(es) 216775
211 20827 Tortilla Clase: Harina; Empaque 570 Gramos 213831
211 20828 Tostada Tipo: Taco; Bolsa 12 Unidad(es) 21802
211 20830 Tostada Tipo: Doblada; Bolsa 12 Unidad(es) 21804
211 20831 Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa 100 Unidad(es) 44457
211 20831 Tostada Tipo: Enchilada; Bolsa 25 Unidad(es) 44458
211 20831 Tostada Tipo: Enchilada; Unidad 1 Unidad(es) 44943

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN