×

Insumos


Datos actualizados el 05/09/2025 09:43 - Total de Insumos: 193447
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 20807 Fécula de maíz Clase: Almidón; Empaque 50 Libra 79842
211 20807 Fécula de maíz Clase: Almidón; Caja 360 Gramos 53810
211 20807 Fécula de maíz Clase: Almidón; Caja 179 Mililitro 44404
211 20807 Fécula de maíz Clase: Almidón; Caja 380 Gramos 41185
211 20807 Fécula de maíz Clase: Almidón; Caja 190 Gramos 62206
211 20807 Fécula de maíz Clase: Almidón; Caja 400 Gramos 57839
211 20807 Fécula de maíz Clase: Almidón; Caja 460 Gramos 21780
211 20807 Fécula de maíz Clase: Almidón; Caja 250 Mililitro 44405
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Envase 1134 Gramos 182485
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Empaque 18 Gramos 185320
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Bote 907 Gramos 36242
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Bolsa 3.5 Libra 100112
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Bolsa 1 Libra 21781
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Bote 454 Gramos 140490
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Bolsa 80 Gramos 149095
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Empaque 0.5 Libra 184406
211 20809 Manías Clase: Con cáscara; Empaque 18 Gramos 201732
211 20809 Manías Clase: Con cáscara; Bolsa 1 Libra 21782
211 20810 Manteca Tipo: Cerdo; Envase 400 Gramos 68730
211 20810 Manteca Tipo: Cerdo; Saco 100 Libra 34711
211 20810 Manteca Tipo: Cerdo; Envase 350 Mililitro 66731
211 20810 Manteca Tipo: Cerdo; Bolsa 1 Libra 21783
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Tarro 453 Gramos 45552
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Paquete 567 Gramos 45555
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bote 1 Kilogramos 45558
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Caja 27 Libra 48674
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Caja 24 Libra 34712
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 500 Gramos 45556
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 454 Gramos 61463
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Paquete 200 Gramos 45557
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 1 Libra 21784
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 1000 Gramos 45559
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 250 Gramos 45560
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bote 459 Gramos 45554
211 20812 Mantequilla Origen: Animal; Sal: No; Barra 227 Gramos 182188
211 20812 Mantequilla Origen: Animal; Sal: No; Caja 1 Libra 21785
211 20814 Mostaza Tipo: Dijon; Frasco 250 Gramos 21787
211 20814 Mostaza Tipo: Dijon; Envase 198 Gramos 133826
211 20814 Mostaza Tipo: Dijon; Frasco 370 Gramos 103240
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 240 Gramos 72895
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 1 Galón 32149
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Empaque 3500 Gramos 190733
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 1800 Gramos 145327
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 2400 Gramos 73816
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 367 Gramos 144520
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 2401 Gramos 73813
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Empaque 430 Gramos 181622
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 20 Onza 162598
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 390 Gramos 160677
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 14 Onza 108172
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 350 Gramos 80151
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 1 Kilogramos 69242
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bote 226 Gramos 43863
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Empaque 3850 Gramos 73192
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 460 Gramos 21788
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 8 Onza 193243
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 0.5 Galón 109671
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 1925 Gramos 109670
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 200 Gramos 45808
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Bolsa 400 Gramos 32432
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 350 Gramos 198870
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Frasco 198 Gramos 43866
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 495 Gramos 203167
211 20815 Mostaza Tipo: Clásica; Envase 105 Gramos 121969
211 20816 Panela Estado: Polvo; Bolsa 1 Libra 21789
211 20817 Panela Estado: Maqueta; Paquete 1 Libra 21790
211 20817 Panela Estado: Maqueta; Paquete 1 Unidad(es) 188729
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Bolsa 2.5 Libra 43904
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Bolsa 150 Gramos 94251
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Caja 42.5 Gramos 44367
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Caja 1 Libra 21791
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Paquete 12 Libra 94252
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Bolsa 1 Libra 118321
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Bolsa 0.5 Libra 73856
211 20818 Pasas Clase: Deshidratadas; Caja 250 Gramos 43903
211 20819 Pasta Forma: Codo; Tipo: Harina; Bolsa 1 Libra 21792
211 20820 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Arroz; Empaque 200 Gramos 144048
211 20820 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Arroz; Bolsa 1 Libra 21793
211 20821 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Harina; Bolsa 150 Gramos 73859
211 20821 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Harina; Bolsa 180 Gramos 35266
211 20821 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Harina; Bolsa 1 Libra 21794
211 20821 Pasta Forma: Fideos; Tipo: Harina; Bolsa 200 Gramos 30731
211 20822 Pasta Forma: Penne; Tipo: Harina; Bolsa 1 Libra 21795
211 20822 Pasta Forma: Penne; Tipo: Harina; Bolsa 200 Gramos 67256
211 20822 Pasta Forma: Penne; Tipo: Harina; Empaque 400 Gramos 201771
211 20822 Pasta Forma: Penne; Tipo: Harina; Empaque 500 Gramos 215892
211 20823 Sal Clase: Mágica; Bolsa 1 Libra 21796
211 20823 Sal Clase: Mágica; Caja 24 Unidad(es) 35317
211 20823 Sal Clase: Mágica; Sobre 7 Gramos 66373
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 3850 Mililitro 73229
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 165 Mililitro 139997
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 250 Mililitro 21797
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 0.5 Galón 47016
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 592 Mililitro 186819
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 12 Onza 83673
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 335 Mililitro 194813
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 397 Gramos 52450
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Frasco 150 Mililitro 40230
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 1 Galón 32148
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 148 Mililitro 39643

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN