×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 20791 Harina Tipo: Integral; Empaque 50 Libra 139306
211 39715 Crema Variedad: Pura; Envase 400 Gramos 128838
211 32379 Harina Tipo: Fécula de maíz; Uso: Atol; Vitaminas y minerales: Calcio, fosforo y potasio; Caja 760 Gramos 48080
211 32366 Harina Tipo: Maíz; Empaque 400 Gramos 163955
211 39715 Crema Variedad: Pura; Empaque 750 Gramos 147173
211 39715 Crema Variedad: Pura; Bolsa 990 Mililitro 145478
211 71040 Queso Tipo: Manchego; Empaque 1 Libra 84630
211 44538 Queso Tipo: Suizo; Empaque 400 Gramos 73198
211 20869 Chipilín Grupo: Hierba; Manojo 1 Unidad(es) 21848
211 118032 Chocolate Clase: Golosina; Tipo: Perlas; Bolsa 225 Gramos 137540
211 56769 Chocolate Clase: Amargo; Tipo: Barra; Paquete 1 Libra 67264
211 39715 Crema Variedad: Pura; Bolsa 1 Litro 44130
211 39715 Crema Variedad: Pura; Empaque 450 Mililitro 198992
211 39715 Crema Variedad: Pura; Empaque 200 Mililitro 174126
211 44556 Queso Tipo: Pecorino; Porción 454 Gramos 51331
211 2326 Queso Tipo: Seco; Empaque 0.25 Libra 115129
211 40739 Manías Clase: Japonés; Bolsa 300 Gramos 45539
211 40739 Manías Clase: Japonés; Bolsa 40 Gramos 45540
211 40739 Manías Clase: Japonés; Bolsa 70 Gramos 45538
211 40739 Manías Clase: Japonés; Bolsa 100 Gramos 45536
211 25529 Chocolate Clase: Golosina; Otros ingredientes: Galleta; Tipo: Barra; Bolsa 52 Onza 55839
211 40739 Manías Clase: Japonés; Bolsa 150 Gramos 45541
211 40739 Manías Clase: Japonés; Bolsa 80 Gramos 45537
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Empaque 18 Gramos 185320
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Envase 1134 Gramos 182485
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Empaque 0.5 Libra 184406
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Bolsa 1 Libra 21781
211 25529 Chocolate Clase: Golosina; Otros ingredientes: Galleta; Tipo: Barra; Empaque 37 Gramos 72910
211 25528 Chocolate Clase: Golosina; Tipo: Barra; Bolsa 48 Onza 36645
211 40739 Manías Clase: Japonés; Bote 142 Gramos 45543
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Bolsa 80 Gramos 149095
211 2306 Crema láctea Variedad: Agria; Bolsa 1 Litro 2735
211 2306 Crema láctea Variedad: Agria; Bolsa 454 Gramos 131001
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Bote 907 Gramos 36242
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Bolsa 3.5 Libra 100112
211 25528 Chocolate Clase: Golosina; Tipo: Barra; Bolsa 3 Onza 99124
211 2306 Crema láctea Variedad: Agria; Vaso 250 Mililitro 2733
211 2306 Crema láctea Variedad: Agria; Bolsa 500 Mililitro 2734
211 2305 Crema láctea Variedad: Media; Vaso 250 Mililitro 2730
211 20783 Crema láctea Estado: Líquida; Tipo: Fresca; Tarro 0.5 Litro 40183
211 2305 Crema láctea Variedad: Media; Bolsa 1 Litro 2732
211 40739 Manías Clase: Japonés; Bolsa 340 Gramos 118233
211 25529 Chocolate Clase: Golosina; Otros ingredientes: Galleta; Tipo: Barra; Empaque 6 Unidad(es) 94857
211 25528 Chocolate Clase: Golosina; Tipo: Barra; Bolsa 904 Gramos 99123
211 20783 Crema láctea Estado: Líquida; Tipo: Fresca; Bolsa 1 Litro 35186
211 32366 Harina Tipo: Maíz; Bolsa 907 Gramos 35278
211 20808 Manías Clase: Sin cáscara; Bote 454 Gramos 140490
211 32366 Harina Tipo: Maíz; Bolsa 368 Gramos 142388
211 32366 Harina Tipo: Maíz; Bolsa 5 Libra 76922
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 10 Libra 187203
211 2304 Crema láctea Variedad: Simple; Bolsa 500 Mililitro 2728
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Empaque 44 Libra 196854
211 25528 Chocolate Clase: Golosina; Tipo: Barra; Bolsa 1.58 Kilogramos 55838
211 2304 Crema láctea Variedad: Simple; Vaso 250 Mililitro 2727
211 2304 Crema láctea Variedad: Simple; Bolsa 1 Litro 2729
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 1 Libra 34769
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 4 Libra 133211
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Paquete 400 Gramos 163828
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Empaque 1 Kilogramos 66649
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 2 Libra 42533
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Empaque 800 Gramos 154847
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Saco 25 Libra 44697
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Saco 50 Libra 63710
211 40739 Manías Clase: Japonés; Bolsa 30 Gramos 115866
211 33127 Dulce Sabor: Varios; Bolsa 465 Gramos 36275
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Saco 1 Quintal 30049
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 907 Gramos 40339
211 25529 Chocolate Clase: Golosina; Otros ingredientes: Galleta; Tipo: Barra; Bolsa 43 Gramos 27230
211 25528 Chocolate Clase: Golosina; Tipo: Barra; Empaque 52.7 Gramos 73894
211 20783 Crema láctea Estado: Líquida; Tipo: Fresca; Envase 16 Onza 161228
211 2305 Crema láctea Variedad: Media; Bolsa 500 Mililitro 2731
211 32366 Harina Tipo: Maíz; Bolsa 1 Libra 36180
211 27573 Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; Empaque 4.4 Libra 163777
211 20787 Harina Tipo: Pan; Bolsa de papel 907 Gramos 40337
211 20787 Harina Tipo: Pan; Bolsa 907 Gramos 40338
211 20797 Harina Tipo: Panqueque; Caja 5 Libra 21770
211 20797 Harina Tipo: Panqueque; Empaque 908 Gramos 189222
211 20782 Crema pastelera Estado: Líquido; Caja 4 Kilogramos 73830
211 20787 Harina Tipo: Pan; Bolsa 5 Libra 53807
211 20797 Harina Tipo: Panqueque; Empaque 3 Libra 197184
211 20797 Harina Tipo: Panqueque; Caja 450 Gramos 47290
211 20797 Harina Tipo: Panqueque; Bolsa 4.53 Kilogramos 122402
211 20797 Harina Tipo: Panqueque; Caja 1350 Gramos 39641
211 20797 Harina Tipo: Panqueque; Caja 1 Libra 35273
211 56825 Chocolate Clase: Golosina; Tipo: Botoneta; Bolsa 12 Unidad(es) 67344
211 20782 Crema pastelera Estado: Líquido; Envase 1 Litro 100859
211 20787 Harina Tipo: Pan; Bolsa 1 Libra 118236
211 20797 Harina Tipo: Panqueque; Empaque 165 Gramos 198888
211 20796 Harina Tipo: Suave; Saco 100 Libra 35021
211 20796 Harina Tipo: Suave; Saco 50 Libra 58266
211 21458 Harina Tipo: Trigo; Bolsa 5 Libra 22647
211 21458 Harina Tipo: Trigo; Bolsa 25 Libra 80028
211 20796 Harina Tipo: Suave; Bolsa 1 Libra 21768
211 21458 Harina Tipo: Trigo; Bolsa 10 Libra 121790
211 21458 Harina Tipo: Trigo; Bolsa 50 Libra 80029
211 21458 Harina Tipo: Trigo; Bolsa 2 Libra 61445
211 53039 Harina Tipo: Pectina; Bolsa 1 Kilogramos 62455
211 21458 Harina Tipo: Trigo; Paquete 907 Gramos 44698
211 20787 Harina Tipo: Pan; Caja 1 Libra 21760
211 25528 Chocolate Clase: Golosina; Tipo: Barra; Bolsa 43 Gramos 27229

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN