×

Insumos


Datos actualizados el 22/04/2025 12:12 - Total de Insumos: 187184
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2289 Chile Variedad: Guaque; Bolsa 1 Libra 2710
211 2290 Chile Variedad: Pasa; Bolsa 1 Libra 2711
211 2291 Chile Variedad: Pimiento; Caja 40 Libra 2712
211 2292 Chile Variedad: Chiltepe; Bolsa 1 Libra 2713
211 2294 Coliflor Grupo: Hortaliza; Bolsa 1 Libra 2715
211 2294 Coliflor Grupo: Hortaliza; Unidad 1 Unidad(es) 2716
211 2295 Bebida Sabor: Tamarindo; Botella 1 Galón 2717
211 2296 Bebida Sabor: Horchata; Botella 1 Galón 2718
211 2297 Pan Sabor: Dulce; Tipo: Pan dulce; Unidad 1 Unidad(es) 2719
211 2298 Pan Sabor: Salado; Tipo: Francés; Tira 8 Unidad(es) 2720
211 2298 Pan Sabor: Salado; Tipo: Francés; Tira 6 Unidad(es) 2721
211 2299 Pan Sabor: Salado; Tamaño: Estándar; Tipo: Hamburguesa; Bolsa 6 Unidad(es) 2722
211 2300 Pan Sabor: Salado; Tamaño: Estándar; Tipo: Hot dog; Paquete 6 Unidad(es) 2723
211 2301 Pan Sabor: Salado; Tamaño: Grande; Tipo: Sandwich; Bolsa 1 Unidad(es) 2724
211 2302 Pan Sabor: Salado; Tamaño: Mediano; Tipo: Sandwich; Bolsa 1 Unidad(es) 2725
211 2303 Miga de pan Sabor: Salado; Bolsa 1 Libra 2726
211 2304 Crema láctea Variedad: Simple; Vaso 250 Mililitro 2727
211 2304 Crema láctea Variedad: Simple; Bolsa 500 Mililitro 2728
211 2304 Crema láctea Variedad: Simple; Bolsa 1 Litro 2729
211 2305 Crema láctea Variedad: Media; Vaso 250 Mililitro 2730
211 2305 Crema láctea Variedad: Media; Bolsa 500 Mililitro 2731
211 2305 Crema láctea Variedad: Media; Bolsa 1 Litro 2732
211 2306 Crema láctea Variedad: Agria; Vaso 250 Mililitro 2733
211 2306 Crema láctea Variedad: Agria; Bolsa 500 Mililitro 2734
211 2306 Crema láctea Variedad: Agria; Bolsa 1 Litro 2735
211 2307 Crema Variedad: Batida; Vaso 250 Mililitro 2736
211 2307 Crema Variedad: Batida; Bolsa 500 Mililitro 2737
211 2307 Crema Variedad: Batida; Bolsa 1 Litro 2738
211 2311 Ciruela Variedad: Roja; Bolsa 1 Libra 2747
211 2312 Cremora Lite: No; Frasco 11 Gramos 2748
211 2312 Cremora Lite: No; Frasco 16 Gramos 2749
211 2312 Cremora Lite: No; Sobre 3 Gramos 2750
211 2312 Cremora Lite: No; Frasco 22 Gramos 2751
211 2312 Cremora Lite: No; Frasco 35 Gramos 2752
211 2313 Cremora Lite: Sí; Frasco 11 Gramos 2753
211 2313 Cremora Lite: Sí; Frasco 16 Gramos 2754
211 2313 Cremora Lite: Sí; Sobre 1 Gramos 2755
211 2313 Cremora Lite: Sí; Frasco 22 Gramos 2756
211 2313 Cremora Lite: Sí; Frasco 35 Gramos 2757
211 2314 Bebida Tipo: Energética; Botella pet 250 Mililitro 2758
211 2315 Queso Tipo: Cottage; Empaque 1 Libra 2759
211 2316 Queso Tipo: Crema; Empaque 1 Libra 2760
211 2317 Queso Tipo: Duro; Empaque 1 Libra 2761
211 2318 Queso Tipo: Fresco; Empaque 1 Libra 2762
211 2319 Queso Tipo: Kraft; Empaque 1 Libra 2763
211 2320 Queso Tipo: Parmesano; Empaque 1 Libra 2764
211 2321 Queso Tipo: Mozzarella; Empaque 1 Libra 2765
211 2322 Queso Tipo: Cheddar; Empaque 1 Libra 2766
211 2323 Queso Tipo: Ricotta; Empaque 1 Libra 2767
211 2324 Queso Tipo: Pita; Empaque 1 Libra 2768
211 2325 Queso Tipo: Capas; Empaque 1 Libra 2769
211 2326 Queso Tipo: Seco; Empaque 1 Libra 2770
211 2327 Sal de mesa Tipo: Gruesa; Bolsa 1 Libra 2771
211 2330 Sal marina Tipo: Fina; Saco 100 Libra 2774
211 2331 Preparado Clase: Hilachas; Caja 65 Gramos 2775
211 2332 Preparado Clase: Mole; Caja 80 Gramos 2776
211 2333 Preparado Clase: Pepián; Caja 80 Gramos 2777
211 2334 Preparado Clase: Jocón; Caja 65 Gramos 2778
211 2335 Piña Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2779
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2780
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa 1 Libra 2781
211 2338 Limón Clase: Persa; Unidad 1 Unidad(es) 2782
211 2339 Limón Clase: Criollo; Unidad 1 Unidad(es) 2783
211 2340 Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; Paquete 1 Libra 2784
211 2341 Mango Clase: Tomy; Unidad 1 Unidad(es) 2785
211 2342 Mango Clase: Pashte; Unidad 1 Unidad(es) 2786
211 2343 Manzana Clase: Verde; Unidad 1 Unidad(es) 2787
211 2344 Manzana Clase: Roja; Unidad 1 Unidad(es) 2788
211 2347 Melón Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2791
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2792
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2793
211 2350 Papayas Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2794
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 2795
211 2352 Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Caja 40 Libra 2796
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2797
211 2354 Papa Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Caja 40 Libra 2798
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Unidad 1 Unidad(es) 2799
211 2356 Sandía Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2800
211 2357 Remolacha Tipo: Alimento; Unidad 1 Unidad(es) 2801
211 2358 Rábano Tipo: Alimento; Manojo 1 Unidad(es) 2802
211 2359 Zucchini Tipo: Alimento; Unidad 1 Unidad(es) 2803
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Frasco 500 Gramos 2804
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Caja 5 Kilogramos 2805
211 2366 Maíz Clase: Blanco; Saco 100 Libra 2810
211 2372 Mosh Tipo: Hojuelas; Bolsa 400 Gramos 2816
211 2374 Nachos Tamaño: Grande; Tipo: Original; Bolsa 500 Gramos 2818
211 2378 Pepinillos Grupo: Verdura; Tipo: Preservado; Frasco 680 Miligramos 2822
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Caja 40 Libra 2823
211 2380 Pepita Tipo: Molida; Bolsa 1 Libra 2824
211 2381 Pepitoria Tipo: Grano; Bolsa 1 Libra 2825
211 2382 Perejil Tipo: Alimento; Manojo 1 Unidad(es) 2826
211 2385 Puerro Tipo: Alimento; Unidad 1 Unidad(es) 2829
211 2386 Puré Tipo: Papa; Caja 204 Gramos 2830
211 2388 Presentación: Bolsa; Tipo: Surtido; Caja 20 Unidad(es) 2832
211 2389 Tomillo Tipo: Hoja; Manojo 1 Unidad(es) 2833
211 2390 Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; Paquete 5 Unidad(es) 2834
211 2391 Tortilla Tipo: Maíz; Paquete 5 Unidad(es) 2835
211 2392 Vinagre Estado: Líquido; Envase 4.25 Litro 2836
211 2393 Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Vaso 150 Gramos 2837
211 2394 Leche Clase: Condensada; Consistencia: Fluida; Lata 1 Kilogramos 2838

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN