×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Bolsa 1 Libra 5063
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Lata 355 Gramos 46264
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Lata 185 Gramos 46263
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Lata 400 Gramos 46262
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Pote 100 Gramos 46260
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Pote 70 Gramos 46259
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Empaque 8 Onza 198398
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Pote 200 Gramos 46261
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Lata 425 Gramos 2708
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Lata 227 Gramos 46258
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Lata 5 Libra 55991
211 2287 Champiñón Variedad: Champiñón; Empaque 1 Libra 206664
211 2307 Crema Variedad: Batida; Envase 1000 Gramos 196014
211 2307 Crema Variedad: Batida; Vaso 250 Mililitro 2736
211 2307 Crema Variedad: Batida; Envase 200 Gramos 195258
211 2307 Crema Variedad: Batida; Envase 200 Mililitro 186362
211 2307 Crema Variedad: Batida; Envase 250 Gramos 135527
211 2307 Crema Variedad: Batida; Bolsa 1 Litro 2738
211 2307 Crema Variedad: Batida; Envase 184 Gramos 166985
211 2307 Crema Variedad: Batida; Bolsa 500 Mililitro 2737
219 5599 Crema (para capacitación) Variedad: Batida; Envase 1 Litro 5837
219 5599 Crema (para capacitación) Variedad: Batida; Envase 250 Gramos 98925
219 5599 Crema (para capacitación) Variedad: Batida; Caja 500 Mililitro 5836
219 5599 Crema (para capacitación) Variedad: Batida; Vaso 250 Mililitro 5835
223 31808 Arena Variedad: Azul; Unidad 1 Metro Cúbico 34623
223 2763 Arena Variedad: Amarilla; Bolsa 25 Libra 132185
223 2763 Arena Variedad: Amarilla; Unidad 1 Metro Cúbico 3323
211 2306 Crema láctea Variedad: Agria; Vaso 250 Mililitro 2733
211 2306 Crema láctea Variedad: Agria; Bolsa 500 Mililitro 2734
211 2306 Crema láctea Variedad: Agria; Bolsa 1 Litro 2735
211 2306 Crema láctea Variedad: Agria; Bolsa 454 Gramos 131001
219 5598 Crema láctea (para capacitación) Variedad: Agria; Caja 500 Mililitro 5833
219 5598 Crema láctea (para capacitación) Variedad: Agria; Envase 1 Litro 5834
219 5598 Crema láctea (para capacitación) Variedad: Agria; Vaso 250 Mililitro 5832
295 7618 Jeringa Usos: Inyector liebel-flasheim; Volumen en ml: 100; Unidad 1 Unidad(es) 7982
294 4923 Malla Uso: Voleibol; Unidad 1 Unidad(es) 5148
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 1.89 Litro 214690
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 473 Mililitro 98579
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 300 Mililitro 74566
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 2 Litro 42181
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 4.1 Litro 193672
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 1.4 Litro 188487
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 10 Litro 188728
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 1 Galón 42174
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 200 Litro 42178
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 1 Litro 42175
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 5 Galón 185585
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 5 Litro 42176
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 60 Litro 42179
292 38167 Shampoo Uso: Vehículo; Envase 20 Litro 42177
295 7640 Kit Uso: Urocultivo; Unidad 1 Unidad(es) 8005
262 4909 Lubricantes Uso: Transmisión; Envase 1 Litro 64469
262 4909 Lubricantes Uso: Transmisión; Envase 1 Galón 5134
295 7476 Equipo inyector Uso: Transfusión sanguínea; Unidad 1 Unidad(es) 7837
269 38973 Secante Uso: Tinta litográfica; Envase 500 Mililitro 132377
269 38973 Secante Uso: Tinta litográfica; Envase 100 Mililitro 132375
269 38973 Secante Uso: Tinta litográfica; Envase 1 Galón 77651
269 38973 Secante Uso: Tinta litográfica; Lata 1 Kilogramos 43152
243 51287 Papel filtro Uso: Tiempo de sangría; Unidad 1 Unidad(es) 60306
295 7434 Diafisis hueso Uso: Tibia y femur; Individual 1 Unidad(es) 7794
269 32490 Pasta Uso: Tapagoteras; Envase 946 Mililitro 161821
269 32490 Pasta Uso: Tapagoteras; Envase 0.25 Galón 102581
269 32490 Pasta Uso: Tapagoteras; Envase 750 Mililitro 189892
269 32490 Pasta Uso: Tapagoteras; Envase 1 Galón 35422
269 32490 Pasta Uso: Tapagoteras; Envase 473 Mililitro 133189
269 30354 Pasta Uso: Soldar; Lata 100 Gramos 33134
269 30354 Pasta Uso: Soldar; Lata 2 Onza 129978
269 30354 Pasta Uso: Soldar; Lata 1 Libra 115559
269 30354 Pasta Uso: Soldar; Lata 75 Onza 115560
269 30354 Pasta Uso: Soldar; Lata 30 Gramos 105051
269 30354 Pasta Uso: Soldar; Lata 500 Gramos 33135
269 30354 Pasta Uso: Soldar; Lata 60 Gramos 33133
269 30354 Pasta Uso: Soldar; Lata 56 Gramos 134200
269 30354 Pasta Uso: Soldar; Lata 25 Gramos 33132
269 30354 Pasta Uso: Soldar; Lata 21 Gramos 64881
229 34071 Piedra para chispero Uso: Soldadura; Unidad 1 Unidad(es) 37309
261 50561 Descristalizador Uso: Rodillo y mantilla; Envase 1 Kilogramos 164641
261 50561 Descristalizador Uso: Rodillo y mantilla; Lata 1 Libra 59375
292 51650 Repuesto Uso: Rasuradora; Paquete 4 Unidad(es) 60854
297 55949 Recibidor eléctrico Uso: Puerta electromagnética; Voltios: 12; Unidad 1 Unidad(es) 66121
295 51001 Collar del ciclo Uso: Planificación familiar; Unidad 1 Unidad(es) 59962
269 56324 Goma de acabado ctp (finisher) Uso: Plancha de offset; Envase 20 Galón 189580
269 56324 Goma de acabado ctp (finisher) Uso: Plancha de offset; Envase 2.5 Galón 189579
269 56324 Goma de acabado ctp (finisher) Uso: Plancha de offset; Envase 1 Galón 189578
269 56324 Goma de acabado ctp (finisher) Uso: Plancha de offset; Tambo 5 Galón 66624
269 56323 Reforzador ctp Uso: Plancha de offset; Envase 20 Litro 191108
269 56323 Reforzador ctp Uso: Plancha de offset; Envase 1 Litro 191262
269 56323 Reforzador ctp Uso: Plancha de offset; Envase 1 Galón 191394
269 56323 Reforzador ctp Uso: Plancha de offset; Tambo 5 Galón 66623
292 48341 Pasta para pulir Uso: Pisos; Envase 10 Libra 213497
292 48341 Pasta para pulir Uso: Pisos; Tarro 5 Libra 56571
292 48341 Pasta para pulir Uso: Pisos; Envase 1000 Mililitro 115443
261 4813 Aguarrás Uso: Pintura; Envase 1 Litro 5017
261 4813 Aguarrás Uso: Pintura; Envase 1 Galón 32615
261 4814 Barniz Uso: Pintura; Envase 0.5 Galón 40557
261 4814 Barniz Uso: Pintura; Cubeta 5 Galón 132048
261 4814 Barniz Uso: Pintura; Envase 1 Galón 5018
261 4814 Barniz Uso: Pintura; Envase 0.25 Galón 40556
261 4813 Aguarrás Uso: Pintura; Envase 500 Mililitro 39401
295 36437 Diáfisis hueso Uso: Peroné; Unidad 1 Unidad(es) 40036

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN