×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 21460 Dulce Típico: Si; Tipo: Higo cristalizado; Unidad 1 Unidad(es) 22646
211 21457 Dulce Típico: Si; Tipo: Espumilla; Empaque 50 Unidad(es) 227341
211 21457 Dulce Típico: Si; Tipo: Espumilla; Unidad 1 Unidad(es) 22642
211 21457 Dulce Típico: Si; Tipo: Espumilla; Paquete 20 Unidad(es) 160812
211 21452 Dulce Típico: Si; Tipo: Dulce de zapote; Unidad 1 Unidad(es) 22638
211 21448 Dulce Típico: Si; Tipo: Coyol en miel; Unidad 1 Unidad(es) 22625
211 21445 Dulce Típico: Si; Tipo: Corbata; Unidad 1 Unidad(es) 22623
211 21441 Dulce Típico: Si; Tipo: Colochos de guayaba; Unidad 1 Unidad(es) 22618
211 21438 Dulce Típico: Si; Tipo: Cocada; Unidad 1 Unidad(es) 22614
211 21433 Dulce Típico: Si; Tipo: Chilacayote cristalizado; Unidad 1 Unidad(es) 22608
211 21424 Dulce Típico: Si; Tipo: Canillita de leche; Unidad 1 Unidad(es) 22597
211 21512 Dulce Típico: Si; Tipo: Camote cristalizado; Unidad 1 Unidad(es) 28710
211 21502 Dulce Típico: Si; Tipo: Buñuelo; Unidad 1 Unidad(es) 22696
211 21494 Dulce Típico: Si; Tipo: Bolita de miel; Unidad 1 Unidad(es) 22693
211 21487 Dulce Típico: Si; Tipo: Bola de tamarindo; Unidad 1 Unidad(es) 22687
211 21481 Dulce Típico: Si; Tipo: Bocadillo coco; Unidad 1 Unidad(es) 22675
211 21478 Dulce Típico: Si; Tipo: Bocadillo coco negro; Unidad 1 Unidad(es) 22672
211 21470 Dulce Típico: Si; Tipo: Barra de manía; Unidad 1 Unidad(es) 22662
211 21468 Dulce Típico: Si; Tipo: Alboroto; Unidad 1 Unidad(es) 22656
297 36665 Base para lámpara fluorescente Tubo: 20 a 40 Voltio(s); Unidad 1 Unidad(es) 40312
292 4896 Pasta dental Tratamiento: Gingival; Tubo 125 Mililitro 28887
292 4896 Pasta dental Tratamiento: Gingival; Tubo 30 Mililitro 28888
292 4896 Pasta dental Tratamiento: Gingival; Tubo 75 Mililitro 5117
292 26509 Pasta dental Tratamiento: Desencibilizante; Tubo 75 Mililitro 28902
292 26509 Pasta dental Tratamiento: Desencibilizante; Tubo 50 Mililitro 28900
292 26509 Pasta dental Tratamiento: Desencibilizante; Tubo 125 Mililitro 28901
292 26510 Pasta dental Tratamiento: Antiplaca; Tubo 15 Mililitro 28904
292 26510 Pasta dental Tratamiento: Antiplaca; Tubo 125 Mililitro 28905
292 26510 Pasta dental Tratamiento: Antiplaca; Tubo 75 Mililitro 28903
292 26500 Pasta dental Tratamiento: Anticaries; Tubo 22 Mililitro 74006
292 26500 Pasta dental Tratamiento: Anticaries; Tubo 75 Mililitro 28897
292 26500 Pasta dental Tratamiento: Anticaries; Empaque 750 Mililitro 184846
292 26500 Pasta dental Tratamiento: Anticaries; Tubo 150 Mililitro 43917
292 26500 Pasta dental Tratamiento: Anticaries; Tubo 22 Miligramos 44253
292 26500 Pasta dental Tratamiento: Anticaries; Tubo 125 Mililitro 28899
292 26500 Pasta dental Tratamiento: Anticaries; Tubo 50 Mililitro 61695
292 26500 Pasta dental Tratamiento: Anticaries; Tubo 100 Mililitro 28898
215 27578 Semilla Tipo: Zucchini; Bolsa 1 Libra 30055
215 3580 Semilla Tipo: Zanahoria; Bolsa 1 Libra 58061
215 3580 Semilla Tipo: Zanahoria; Bolsa 25000 Unidad(es) 34534
215 3580 Semilla Tipo: Zanahoria; Bote 1 Libra 75370
215 3580 Semilla Tipo: Zanahoria; Empaque 10000 Unidad(es) 170418
215 3580 Semilla Tipo: Zanahoria; Bolsa 10 Gramos 4251
215 3580 Semilla Tipo: Zanahoria; Empaque 1 Gramos 161145
215 3580 Semilla Tipo: Zanahoria; Empaque 5000 Unidad(es) 177344
215 3580 Semilla Tipo: Zanahoria; Sobre 50 Gramos 154971
211 52896 Harina Tipo: Yuquilla; Empaque 400 Gramos 199658
211 52896 Harina Tipo: Yuquilla; Bolsa 1 Libra 62301
211 31836 Sal marina Tipo: Yodada; Empaque 375 Gramos 78724
211 31836 Sal marina Tipo: Yodada; Bolsa 5 Libra 36261
211 31836 Sal marina Tipo: Yodada; Bolsa 1 Libra 34653
211 31836 Sal marina Tipo: Yodada; Bolsa 2 Libra 45956
211 31836 Sal marina Tipo: Yodada; Empaque 350 Gramos 220709
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Sobre 7 Gramos 76849
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Bolsa 400 Gramos 38415
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Empaque 454 Gramos 78725
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Saco 100 Libra 34492
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Empaque 920 Gramos 213925
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Empaque 275 Gramos 184990
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Empaque 500 Gramos 150645
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Bolsa 2 Libra 141963
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Caja 24 Unidad(es) 76851
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Bolsa 1 Libra 76850
211 31694 Sal Tipo: Yodada vitaminada; Empaque 460 Gramos 78726
297 45079 Pararrayo Tipo: Válvula; Uso: Alta tensión; Voltaje: 10 KiloVoltio(s); Caja 2 Unidad(es) 52049
297 45079 Pararrayo Tipo: Válvula; Uso: Alta tensión; Voltaje: 10 KiloVoltio(s); Unidad 1 Unidad(es) 52046
211 26744 Salvado de trigo Tipo: Vitaminado; Bolsa 1 Libra 29216
293 26679 Enciclopedia Tipo: Virtual; Versión: Cd; Unidad 1 Unidad(es) 29149
211 42275 Salchicha Tipo: Viena; Lata 150 Gramos 47868
211 42275 Salchicha Tipo: Viena; Envase 5.5 Onza 189438
211 42275 Salchicha Tipo: Viena; Paquete 454 Gramos 80998
211 42275 Salchicha Tipo: Viena; Paquete 500 Gramos 80996
211 42275 Salchicha Tipo: Viena; Lata 130 Gramos 47867
211 42275 Salchicha Tipo: Viena; Paquete 400 Gramos 47870
211 42275 Salchicha Tipo: Viena; Lata 300 Gramos 47869
211 42275 Salchicha Tipo: Viena; Paquete 1000 Gramos 47872
211 42275 Salchicha Tipo: Viena; Paquete 300 Gramos 47871
211 36414 Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja 40 Libra 80082
211 36414 Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Bandeja 6 Unidad(es) 44652
211 36414 Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Unidad 1 Unidad(es) 40013
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bote 1 Kilogramos 45558
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 1000 Gramos 45559
219 13692 Manteca (para capacitación) Tipo: Vegetal; Bolsa 1 Libra 14572
211 56564 Margarina para hojaldre Tipo: Vegetal; Paquete 30 Libra 74168
211 36414 Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Unidad 1 Libra 79271
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 250 Gramos 45560
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Caja 24 Libra 34712
211 26528 Arveja pelada Tipo: Vegetal; Envase 15 Onza 159053
211 36414 Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; Caja 140 Unidad(es) 76022
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Paquete 200 Gramos 45557
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Caja 27 Libra 48674
211 31837 Margarina Tipo: Vegetal; Caja 360 Gramos 193129
211 26523 Apio Tipo: Vegetal; Unidad 1 Unidad(es) 32310
211 26523 Apio Tipo: Vegetal; Unidad 1 Libra 88440
211 26523 Apio Tipo: Vegetal; Empaque 12 Unidad(es) 28918
211 26523 Apio Tipo: Vegetal; Manojo 1 Unidad(es) 39882
211 56564 Margarina para hojaldre Tipo: Vegetal; Paquete 5 Libra 67001
211 26528 Arveja pelada Tipo: Vegetal; Empaque 4 Onza 187947
211 26528 Arveja pelada Tipo: Vegetal; Empaque 8 Onza 175381
211 20811 Manteca Tipo: Vegetal; Bolsa 1 Libra 21784

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN