×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2326 Queso Tipo: Seco; Empaque 0.5 Libra 73199
211 2326 Queso Tipo: Seco; Empaque 0.25 Libra 115129
211 2326 Queso Tipo: Seco; Empaque 100 Gramos 175246
211 2326 Queso Tipo: Seco; Unidad 1 Unidad(es) 47305
211 2326 Queso Tipo: Seco; Empaque 1 Libra 2770
211 2327 Sal de mesa Tipo: Gruesa; Saco 100 Libra 34521
211 2327 Sal de mesa Tipo: Gruesa; Empaque 400 Gramos 178614
211 2327 Sal de mesa Tipo: Gruesa; Bolsa 1 Libra 2771
211 2327 Sal de mesa Tipo: Gruesa; Bolsa 25 Libra 169013
211 2327 Sal de mesa Tipo: Gruesa; Bolsa 275 Gramos 176789
211 2330 Sal marina Tipo: Fina; Bolsa 400 Gramos 97395
211 2330 Sal marina Tipo: Fina; Bolsa 1 Libra 38197
211 2330 Sal marina Tipo: Fina; Sobre 1 Gramos 45883
211 2330 Sal marina Tipo: Fina; Saco 100 Libra 2774
211 2330 Sal marina Tipo: Fina; Paquete 4 Kilogramos 70462
211 2330 Sal marina Tipo: Fina; Paquete 908 Gramos 222217
211 2331 Preparado Clase: Hilachas; Empaque 58 Gramos 211705
211 2331 Preparado Clase: Hilachas; Bolsa 5.5 Onza 146349
211 2331 Preparado Clase: Hilachas; Empaque 60 Gramos 211706
211 2331 Preparado Clase: Hilachas; Caja 65 Gramos 2775
211 2332 Preparado Clase: Mole; Empaque 60 Gramos 211884
211 2332 Preparado Clase: Mole; Empaque 3 Libra 197746
211 2332 Preparado Clase: Mole; Caja 80 Gramos 2776
211 2333 Preparado Clase: Pepián; Caja 80 Gramos 2777
211 2333 Preparado Clase: Pepián; Bolsa 5.5 Onza 146350
211 2334 Preparado Clase: Jocón; Caja 65 Gramos 2778
211 2334 Preparado Clase: Jocón; Empaque 60 Gramos 211690
211 2335 Piña Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2779
211 2335 Piña Grupo: Fruta; Redecilla 2 Unidad(es) 44111
211 2335 Piña Grupo: Fruta; Caja 12 Unidad(es) 5728
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 12 Unidad(es) 189341
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2780
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 88445
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Porción 3 Unidad(es) 184857
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 10 Unidad(es) 189343
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 6 Unidad(es) 189340
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 4 Libra 219129
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Bulto 120 Unidad(es) 38218
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 5 Unidad(es) 189342
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Bolsa 12 Unidad(es) 5729
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Unidad 100 Unidad(es) 44680
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Unidad 1 Libra 197108
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa 0.5 Libra 198495
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa 5 Libra 5730
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Caja 40 Libra 4261
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa 1 Libra 2781
211 2338 Limón Clase: Persa; Redecilla 15 Unidad(es) 45260
211 2338 Limón Clase: Persa; Redecilla 8 Unidad(es) 45263
211 2338 Limón Clase: Persa; Bolsa 1 Libra 5735
211 2338 Limón Clase: Persa; Paquete 3 Unidad(es) 45267
211 2338 Limón Clase: Persa; Redecilla 25 Unidad(es) 45261
211 2338 Limón Clase: Persa; Paquete 10 Unidad(es) 121803
211 2338 Limón Clase: Persa; Redecilla 20 Unidad(es) 45264
211 2338 Limón Clase: Persa; Redecilla 50 Unidad(es) 45262
211 2338 Limón Clase: Persa; Unidad 1 Unidad(es) 2782
211 2338 Limón Clase: Persa; Bolsa 12 Unidad(es) 38222
211 2338 Limón Clase: Persa; Paquete 6 Unidad(es) 45266
211 2338 Limón Clase: Persa; Red 100 Unidad(es) 44677
211 2339 Limón Clase: Criollo; Unidad 1 Unidad(es) 2783
211 2339 Limón Clase: Criollo; Redecilla 25 Unidad(es) 127675
211 2339 Limón Clase: Criollo; Bolsa 1 Libra 5736
211 2340 Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; Paquete 0.5 Libra 184415
211 2340 Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; Paquete 1 Libra 2784
211 2341 Mango Clase: Tomy; Bolsa 12 Unidad(es) 5737
211 2341 Mango Clase: Tomy; Empaque 5 Unidad(es) 128653
211 2341 Mango Clase: Tomy; Unidad 1 Unidad(es) 2785
211 2341 Mango Clase: Tomy; Unidad 100 Unidad(es) 44681
211 2342 Mango Clase: Pashte; Bolsa 12 Unidad(es) 5738
211 2342 Mango Clase: Pashte; Unidad 1 Unidad(es) 2786
211 2343 Manzana Clase: Verde; Caja 150 Unidad(es) 161453
211 2343 Manzana Clase: Verde; Bolsa 2 Kilogramos 45746
211 2343 Manzana Clase: Verde; Caja 15 Unidad(es) 45747
211 2343 Manzana Clase: Verde; Empaque 100 Unidad(es) 214278
211 2343 Manzana Clase: Verde; Bandeja 6 Unidad(es) 45745
211 2343 Manzana Clase: Verde; Bolsa 12 Unidad(es) 5739
211 2343 Manzana Clase: Verde; Bolsa 1 Libra 44683
211 2343 Manzana Clase: Verde; Unidad 1 Unidad(es) 2787
211 2343 Manzana Clase: Verde; Bandeja 8 Unidad(es) 45744
211 2344 Manzana Clase: Roja; Bolsa 10 Unidad(es) 45743
211 2344 Manzana Clase: Roja; Empaque 12 Unidad(es) 5740
211 2344 Manzana Clase: Roja; Unidad 1 Libra 40805
211 2344 Manzana Clase: Roja; Caja 15 Unidad(es) 45741
211 2344 Manzana Clase: Roja; Caja 150 Unidad(es) 67082
211 2344 Manzana Clase: Roja; Bolsa 1 Libra 80265
211 2344 Manzana Clase: Roja; Bandeja 6 Unidad(es) 45742
211 2344 Manzana Clase: Roja; Unidad 1 Unidad(es) 2788
211 2344 Manzana Clase: Roja; Caja 100 Unidad(es) 73958
211 2344 Manzana Clase: Roja; Bandeja 8 Unidad(es) 45740
211 2347 Melón Grupo: Fruta; Red 3 Unidad(es) 152206
211 2347 Melón Grupo: Fruta; Caja 12 Unidad(es) 5743
211 2347 Melón Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 96767
211 2347 Melón Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2791
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Red 6 Unidad(es) 194345
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Costal / saco 1 Quintal 75229
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Empaque 100 Unidad(es) 75231
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Empaque 15 Unidad(es) 196733
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Empaque 50 Unidad(es) 98201
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Red 5 Unidad(es) 161321
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Bolsa 12 Unidad(es) 6072
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Red 25 Unidad(es) 97784

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN