×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Empaque 10 Unidad(es) 170247
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Red 25 Unidad(es) 97784
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Bandeja 8 Unidad(es) 44107
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 36232
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Bolsa 12 Unidad(es) 6073
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2793
211 2350 Papayas Grupo: Fruta; Unidad 12 Unidad(es) 6074
211 2350 Papayas Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2794
211 2350 Papayas Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 64750
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Empaque 160 Gramos 121802
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Bandeja 2 Libra 43858
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 2795
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Empaque 170 Gramos 179119
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Empaque 16 Onza 198503
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Bolsa 1 Kilogramos 6075
211 2352 Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Empaque 100 Unidad(es) 75233
211 2352 Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad 1 Libra 39887
211 2352 Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad 1 Unidad(es) 32262
211 2352 Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Manojo 12 Unidad(es) 41181
211 2352 Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Caja 40 Libra 2796
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Caja 40 Libra 4262
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2797
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Caja 45 Libra 73854
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Red 15 Unidad(es) 171505
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Red 3 Libra 224767
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Caja 22.5 Libra 104654
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 32257
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Saco 100 Libra 55266
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Paquete 6 Libra 214789
211 2354 Papa Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad 1 Libra 197553
211 2354 Papa Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Saco 100 Libra 32279
211 2354 Papa Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Caja 40 Libra 2798
211 2354 Papa Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Empaque 3 Libra 207011
211 2354 Papa Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Bolsa 1 Libra 35160
211 2354 Papa Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Empaque 2 Libra 177190
211 2354 Papa Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Bolsa 5 Libra 44366
211 2354 Papa Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Empaque 6 Libra 217569
211 2354 Papa Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Empaque 2.5 Kilogramos 206643
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Unidad 1 Unidad(es) 2799
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Unidad 1 Libra 78791
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Caja 40 Libra 5734
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Unidad 12 Unidad(es) 41291
211 2356 Sandía Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2800
211 2356 Sandía Grupo: Fruta; Caja 12 Unidad(es) 6076
211 2356 Sandía Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 88446
211 2357 Remolacha Tipo: Alimento; Empaque 6 Unidad(es) 188984
211 2357 Remolacha Tipo: Alimento; Caja 40 Libra 5731
211 2357 Remolacha Tipo: Alimento; Manojo 12 Unidad(es) 38220
211 2357 Remolacha Tipo: Alimento; Unidad 1 Unidad(es) 2801
211 2357 Remolacha Tipo: Alimento; Unidad 1 Libra 39884
211 2357 Remolacha Tipo: Alimento; Manojo 1 Unidad(es) 44679
211 2357 Remolacha Tipo: Alimento; Empaque 12 Unidad(es) 35161
211 2358 Rábano Tipo: Alimento; Manojo 10 Unidad(es) 44919
211 2358 Rábano Tipo: Alimento; Caja 40 Libra 5732
211 2358 Rábano Tipo: Alimento; Bolsa 12 Unidad(es) 75935
211 2358 Rábano Tipo: Alimento; Unidad 1 Libra 80201
211 2358 Rábano Tipo: Alimento; Unidad 1 Unidad(es) 73819
211 2358 Rábano Tipo: Alimento; Manojo 1 Unidad(es) 2802
211 2359 Zucchini Tipo: Alimento; Empaque 12 Unidad(es) 67535
211 2359 Zucchini Tipo: Alimento; Bolsa 1 Libra 46087
211 2359 Zucchini Tipo: Alimento; Unidad 1 Unidad(es) 2803
211 2359 Zucchini Tipo: Alimento; Caja 40 Libra 5733
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Envase 793 Gramos 117400
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Envase 40 Onza 117227
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Frasco 500 Gramos 2804
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Frasco 223 Gramos 67083
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Empaque 15 Gramos 225754
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Envase 245 Gramos 218892
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Envase 454 Gramos 206916
211 2360 Mantequilla Tipo: Maní; Envase 300 Gramos 212664
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Caja 5 Kilogramos 2805
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 100 Gramos 45564
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 50 Gramos 45568
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Pote 225 Gramos 45569
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 227 Gramos 45573
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Blíster 10 Gramos 45574
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Pote 400 Gramos 45571
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Pote 500 Gramos 45566
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Pote 450 Gramos 45570
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 200 Gramos 45563
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Caja 400 Gramos 143141
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Pote 900 Gramos 45567
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 454 Gramos 45562
211 2361 Mantequilla Tipo: Original; Barra 115 Gramos 170197
211 2366 Maíz Clase: Blanco; Empaque 1 Quintal 75238
211 2366 Maíz Clase: Blanco; Saco 100 Libra 2810
211 2366 Maíz Clase: Blanco; Saco 10 Libra 56945
211 2366 Maíz Clase: Blanco; Unidad 1 Libra 75236
211 2372 Mosh Tipo: Hojuelas; Bolsa 380 Gramos 35202
211 2372 Mosh Tipo: Hojuelas; Bolsa 400 Gramos 2816
211 2372 Mosh Tipo: Hojuelas; Bolsa 360 Gramos 135379
211 2372 Mosh Tipo: Hojuelas; Envase 6 Onza 128290
211 2372 Mosh Tipo: Hojuelas; Bolsa 1 Libra 35204
211 2372 Mosh Tipo: Hojuelas; Bolsa 300 Gramos 226773
211 2372 Mosh Tipo: Hojuelas; Envase 10 Onza 128289
211 2372 Mosh Tipo: Hojuelas; Vaso 1 Onza 35203
211 2372 Mosh Tipo: Hojuelas; Bolsa 1 Kilogramos 57034
211 2374 Nachos Tamaño: Grande; Tipo: Original; Empaque 390 Gramos 155487
211 2374 Nachos Tamaño: Grande; Tipo: Original; Bolsa 500 Gramos 2818
211 2374 Nachos Tamaño: Grande; Tipo: Original; Bolsa 920 Gramos 73825

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN