×

Insumos


Datos actualizados el 29/04/2025 11:19 - Total de Insumos: 187532
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2404 Aceite Clase: Canola; Botella 1000 Mililitro 2853
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase 1.89 Litro 133672
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase spray 170 Gramos 176056
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase 1.25 Galón 99901
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase 1 Galón 2854
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase 3400 Mililitro 87624
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase spray 400 Gramos 176057
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase 1.5 Galón 63023
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase 710 Mililitro 105702
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase 500 Mililitro 87594
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase 48 Onza 101189
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase 400 Gramos 131088
211 2404 Aceite Clase: Canola; Envase spray 141 Gramos 176058
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 2500 Gramos 29094
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bote 567 Gramos 68211
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 4 Gramos 90549
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Saco 11500 Gramos 162625
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Saco 50 Kilogramos 32142
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 5 Gramos 66904
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Saco 108 Libra 37831
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 2.8 Gramos 67141
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 2.5 Kilogramos 29021
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 2 Kilogramos 30648
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 1 Libra 31295
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 3 Gramos 194030
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Saco 25 Libra 34513
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Caja 12.5 Libra 30649
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 2750 Gramos 45346
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 3.5 Gramos 73671
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 1000 Gramos 92394
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 1 Gramos 62474
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 500 Gramos 208870
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bote 623 Gramos 66975
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 4 Kilogramos 156321
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 10 Libra 152279
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 600 Gramos 202683
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 3 Kilogramos 47031
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 6.5 Gramos 63307
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Fardo 500 Gramos 99394
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 0.5 Kilogramos 41315
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 5 Libra 2855
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 1 Kilogramos 30647
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 7 Gramos 159450
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 5.5 Libra 49204
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 10 Kilogramos 66632
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Empaque 5 Kilogramos 199213
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 50 Libra 143466
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 500 Gramos 35128
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Saco 100 Libra 30638
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Bolsa 300 Gramos 98495
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 5.5 Gramos 96652
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Sobre 6 Gramos 97981
211 2405 Azúcar Clase: Blanca; Caja 15 Libra 99222
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Bolsa 2500 Gramos 55384
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Saco 25 Libra 42946
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 50 Gramos 170545
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Bolsa 2000 Gramos 42945
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Bolsa 5 Libra 2856
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Bolsa 500 Gramos 58089
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Sobre 4.5 Gramos 203310
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 1800 Gramos 208918
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Sobre 6 Gramos 99122
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 2250 Gramos 203311
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 400 Gramos 154805
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Sobre 7 Gramos 100228
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Caja 300 Gramos 154449
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Bolsa 2 Libra 93518
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 1 Libra 99354
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 7 Kilogramos 201156
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 800 Gramos 214309
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Empaque 450 Gramos 206453
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Sobre 2.8 Gramos 208251
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Paquete 1000 Gramos 66996
211 2406 Azúcar Clase: Morena; Saco 50 Kilogramos 32143
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 500 Gramos 42934
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 600 Gramos 68337
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Bolsa 275 Gramos 44474
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 100 Unidad(es) 57672
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 300 Gramos 172446
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 220 Gramos 96649
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 2000 Gramos 28554
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Sobre 1 Gramos 42932
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 150 Gramos 181540
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 1 Libra 100412
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 100 Gramos 187967
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 56.7 Gramos 196777
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 1000 Gramos 28553
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Sobre 200 Gramos 28536
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 100 Gramos 28551
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 2.2 Libra 190806
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 80 Gramos 171228
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 1200 Gramos 115297
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 50 Gramos 28550
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 25 Gramos 174517
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 550 Gramos 28719
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 40 Gramos 171762
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Empaque 200 Gramos 178288
211 2407 Azúcar Clase: Dietética; Caja 350 Gramos 2857
295 2421 Cánula de mayo Calibre: No. 1; Paciente: Pediátrico; Uso: Orofaríngea; Unidad 1 Unidad(es) 2978
295 2422 Cánula de mayo Calibre: No. 2; Paciente: Pediátrico; Uso: Orofaríngea; Unidad 1 Unidad(es) 2979

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN