×

Insumos


Datos actualizados el 05/08/2025 16:07 - Total de Insumos: 191862
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
281 43492 Hierro Diámetro: 3 1/2 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49910
281 43387 Hierro Diámetro: 3 1/2 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 2 Unidad(es) 51810
281 43447 Hierro Diámetro: 3/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49811
281 43441 Hierro Diámetro: 3 1/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49793
281 43493 Hierro Diámetro: 3/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49911
281 43550 Hierro Diámetro: 3 1/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49975
281 43390 Hierro Diámetro: 3/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 2 Unidad(es) 51811
281 43390 Hierro Diámetro: 3/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49677
281 43412 Hierro Diámetro: 3/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49715
281 43503 Hierro Diámetro: 3/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49921
281 43454 Hierro Diámetro: 3/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49829
281 43396 Hierro Diámetro: 3/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49683
281 43431 Hierro Diámetro: 2 1/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49748
281 43490 Hierro Diámetro: 3 1/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49908
281 43461 Hierro Diámetro: 3/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49839
281 43496 Hierro Diámetro: 3/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49914
281 43491 Hierro Diámetro: 4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49909
281 43495 Hierro Diámetro: 5/16 pulgada; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49913
281 43395 Hierro Diámetro: 5/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49681
281 43460 Hierro Diámetro: 5/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49836
281 43411 Hierro Diámetro: 5/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49714
281 43452 Hierro Diámetro: 5/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49826
281 43502 Hierro Diámetro: 5/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49919
281 43455 Hierro Diámetro: 7/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49831
281 43463 Hierro Diámetro: 7/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49840
281 43397 Hierro Diámetro: 7/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49685
281 43505 Hierro Diámetro: 7/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49923
281 43458 Hierro Diámetro: 9/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49835
281 43442 Hierro Diámetro: 4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49798
281 43498 Hierro Diámetro: 7/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49915
281 43414 Hierro Diámetro: 7/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49717
281 43501 Hierro Diámetro: 9/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49918
281 43532 Hierro Diámetro: 2 1/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49948
281 57175 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Materia: Hierro; Quintal 1 Unidad(es) 67787
281 43983 Hierro Ancho: 1 pulgada; Grosor: 1/8 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Acero; Tipo: Plano; Quintal 2 Unidad(es) 51839
281 1807 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2128
281 1816 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 40 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2137
281 43400 Hierro Diámetro: 9/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49690
281 1799 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2120
281 43553 Hierro Diámetro: 4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 50152
281 1789 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 6 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2109
281 1790 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 2110
281 1808 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2129
281 1788 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2108
281 1800 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/16 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2121
281 1810 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2131
281 1793 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2113
281 1792 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 2112
281 1794 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2114
281 1812 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 5/16 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2133
281 42970 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 48792
281 1795 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2116
281 1811 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2132
281 1786 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 6 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2106
281 44052 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 1 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50744
281 1806 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1 3/8"; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2127
281 1814 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2135
281 44054 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 1 1/4 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50747
281 44043 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 4 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50729
281 44037 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50811
281 44039 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50726
281 44048 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3/4 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50738
281 44051 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3/4 pulgada; Largo: 4 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50740
281 44028 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 2 1/2 pulgada; Largo: 6 Centímetro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50716
281 44044 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50733
281 50701 Hierro Grado: 40; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Corrugado; Quintal 1 Unidad(es) 67662
281 41628 Hierro Grado: 60; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Corrugado; Quintal 1 Unidad(es) 46812
281 1813 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2134
281 44033 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 2 1/2 pulgada; Largo: 2 Pulgadas(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50810
281 50700 Hierro Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Corrugado; Quintal 1 Unidad(es) 67664
281 65325 Hierro legítimo Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro; Tipo: Corrugado; Quintal 1 Unidad(es) 147491
281 65324 Hierro legítimo Grado: 40; Grosor: 3/8 pulgada; Largo: 6 Metro; Tipo: Corrugado; Quintal 1 Unidad(es) 99356
281 1817 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 5/16 pulgadas; Largo: 40 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2138
281 51649 Hierro legítimo Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Liso; Quintal 1 Unidad(es) 146688
281 1809 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2130
281 1791 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 3/16 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 2111
281 43574 Perfil angular Ancho: 1/4 pulgada; Grosor: 2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Quintal 1 Unidad(es) 51824
281 43568 Perfil angular Ancho: 1/8 pulgada; Grosor: 1 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Quintal 1 Unidad(es) 51816
281 43570 Perfil angular Ancho: 1/8 pulgada; Grosor: 1 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Quintal 1 Unidad(es) 51818
281 43572 Perfil angular Ancho: 1/8 pulgada; Grosor: 2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Quintal 1 Unidad(es) 51820
281 43564 Perfil angular Ancho: 1/8 pulgada; Grosor: 3/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Quintal 1 Unidad(es) 51813
281 43573 Perfil angular Ancho: 3/16 pulgada; Grosor: 2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Quintal 1 Unidad(es) 51822
211 3503 Almuerzo Tipo: Alimento; Ración 1 Unidad(es) 4163
211 154850 Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Unidad(es) 181337
211 37920 Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Capacitaciones, talleres y eventos escolares; Ración 1 Unidad(es) 41866
211 37922 Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; Ración 1 Unidad(es) 41869
211 132969 Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Menú especial servido; Ración 1 Unidad(es) 155108
211 37921 Almuerzo Tipo: Alimento; Uso: Eventos deportivos y de preparación física; Ración 1 Unidad(es) 41868
211 102785 Almuerzo subsidiado Clase: 1 ; Tipo: Alimento; Ración 1 Unidad(es) 119922
211 102786 Almuerzo subsidiado Clase: 2; Tipo: Alimento; Ración 1 Unidad(es) 119923
211 102787 Almuerzo subsidiado Clase: 3; Tipo: Alimento; Ración 1 Unidad(es) 119924
211 132971 Cena Tipo: Alimento; Uso: Menú especial servido; Ración 1 Unidad(es) 155110
211 154851 Cena Tipo: Alimento; Uso: Menú servido; Ración 1 Unidad(es) 181339
211 26395 Cena Tipo: Alimento; Ración 1 Unidad(es) 28679
211 37923 Cena Tipo: Alimento; Uso: Capacitaciones, talleres y eventos escolares; Ración 1 Unidad(es) 41870
211 37924 Cena Tipo: Alimento; Uso: Eventos deportivos y de preparación física; Ración 1 Unidad(es) 41874
211 37925 Cena Tipo: Alimento; Uso: Menú especial; Ración 1 Unidad(es) 41871
211 49122 Certificado de comida Tipo: Alimento; Ración 1 Unidad(es) 57519
211 179121 Refacción Clase: Dieta modificada matutina y vespertina; Tipo: Alimento; Ración 1 Unidad(es) 209488
211 179120 Refacción Clase: Dieta líquidos completos vespertina; Tipo: Alimento; Ración 1 Unidad(es) 209487

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN