×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
219 112259 Salsa (para capacitación) Clase: Chamoy; Envase 1 Litro 130500
219 112259 Salsa (para capacitación) Clase: Chamoy; Envase 1 Galón 130501
219 112259 Salsa (para capacitación) Clase: Chamoy; Envase 500 Mililitro 130499
219 13706 Salsa (para capacitación) Clase: Ostras; Envase 9.8 Onza 199962
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Bote 180 Gramos 36646
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Dispensador 12 Unidad(es) 39711
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Bolsa doy pack 4 Onza 67092
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Bolsa doy pack 397 Gramos 88409
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Bolsa doy pack 400 Gramos 128165
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Empaque 106 Gramos 122789
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Empaque 100 Gramos 182416
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Empaque 200 Gramos 167649
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Bolsa doy pack 8 Onza 40168
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Frasco 226 Gramos 46965
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Botella 60 Gramos 46966
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Botella 24 Gramos 46967
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Sobre 8 Gramos 46968
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Botella 350 Gramos 46969
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 200 Gramos 76515
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 150 Mililitro 72901
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 3792 Gramos 84631
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 1 Galón 84632
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 296 Mililitro 118398
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 739 Mililitro 132110
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 60 Mililitro 146561
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 3856 Gramos 141713
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 1 Litro 197142
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Empaque 3000 Gramos 195965
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 539 Gramos 196203
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Frasco 453 Gramos 46964
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 680 Gramos 73846
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 210 Gramos 171422
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 3.5 Onza 175791
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 400 Gramos 179817
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 385 Gramos 198222
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Bolsa 8 Onza 40772
211 40983 Salsa Clase: Verde; Frasco 250 Gramos 46614
211 40983 Salsa Clase: Verde; Frasco 513 Gramos 46616
211 40983 Salsa Clase: Verde; Frasco 230 Gramos 46617
211 40983 Salsa Clase: Verde; Frasco 453 Gramos 46619
211 40983 Salsa Clase: Verde; Botella 475 Gramos 45896
211 40983 Salsa Clase: Verde; Botella 200 Gramos 155486
211 40983 Salsa Clase: Verde; Envase 450 Gramos 168071
211 40983 Salsa Clase: Verde; Frasco 320 Gramos 46613
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 1 Galón 32146
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 150 Mililitro 40231
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 1 Unidad(es) 44274
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 155 Mililitro 44280
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 750 Mililitro 45807
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 640 Mililitro 72900
211 20826 Salsa Clase: Soya; Empaque 3794 Mililitro 73230
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 295 Mililitro 72899
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 148 Mililitro 122457
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 165 Mililitro 139752
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 335 Mililitro 194814
211 20826 Salsa Clase: Soya; Botella 250 Mililitro 21799
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 255 Gramos 47307
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 270 Mililitro 47841
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 150 Gramos 47842
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 907 Gramos 47843
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 500 Gramos 47844
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Empaque 2270 Gramos 73211
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Envase 1 Galón 84691
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 207 Mililitro 84633
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 208 Mililitro 131087
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Envase 1.9 Litro 149406
211 20825 Salsa Clase: Ostras; Botella 250 Mililitro 21798
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella pet 28 Onza 22420
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa doy pack 4 Onza 22416
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 1 Galón 22415
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa doy pack 14 Onza 22418
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 397 Gramos 46804
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella de vidrio 14 Onza 24571
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella de vidrio 29 Onza 22419
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella pet 14 Onza 24572
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 400 Gramos 32430
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 0.5 Galón 38214
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella de vidrio 28 Onza 24577
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 106 Gramos 47309
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Frasco 24 Onza 44257
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Frasco 67 Onza 44258
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bote 20 Onza 44261
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bote 64 Onza 44262
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bote 800 Gramos 44263
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 14 Onza 44264
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Sobre 8 Gramos 44267
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 1050 Gramos 68161
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 1 Kilogramos 69270
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 453 Gramos 76080
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 776 Gramos 73845
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 4100 Gramos 73209
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 400 Gramos 78741
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3859 Gramos 73208
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 450 Gramos 78740
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3850 Gramos 84676
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 32 Onza 73844
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3785.4 Mililitro 78727
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Botella 540 Gramos 108285
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Envase 995 Gramos 97527
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3500 Gramos 163327

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN