×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 1 Libra 165232
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 435 Gramos 164787
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Envase 750 Gramos 174102
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Envase 375 Gramos 178495
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa 3000 Gramos 195906
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3000 Gramos 195907
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Bolsa doy pack 8 Onza 22417
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Lata 450 Gramos 47029
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Lata 397 Gramos 47030
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Frasco 245 Gramos 47032
211 41770 Salsa Clase: Arándano; Frasco 350 Gramos 47028
211 105023 Salsa Tipo: Taquera; Envase 475 Gramos 122477
211 71077 Salsa Tipo: Tahini; Envase 8 Onza 84682
211 81462 Salsa Tipo: Picante; Envase 496 Gramos 96225
211 71074 Salsa Clase: Teriyaki; Botella 250 Gramos 84678
211 83563 Salsa Clase: Tártara; Botella 369 Mililitro 98827
211 170182 Salsa Clase: Tahini con ajonjolí; Envase 326 Gramos 199086
211 130898 Salsa Clase: Marinara; Lata 104 Onza 152687
211 130898 Salsa Clase: Marinara; Envase 425 Gramos 156976
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 1 Galón 32148
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Frasco 150 Mililitro 40230
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 148 Mililitro 39643
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 397 Gramos 52450
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 150 Mililitro 44260
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 0.5 Galón 47016
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 155 Mililitro 53239
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 12 Onza 83673
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 3850 Mililitro 73229
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 165 Mililitro 139997
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Empaque 592 Mililitro 186819
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 335 Mililitro 194813
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Botella 250 Mililitro 21797
211 78129 Salsa Clase: Gravy; Lata 397 Gramos 92396
211 78129 Salsa Clase: Gravy; Lata 12 Onza 92398
211 78129 Salsa Clase: Gravy; Lata 14 Onza 92741
211 168438 Salsa Clase: Chamoy; Envase 1 Litro 196996
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Botella 400 Gramos 35353
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Caja 12 Unidad(es) 35355
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Bote 17.5 Onza 44250
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Bote 80 Onza 44254
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 2.3 Kilogramos 73843
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 16 Onza 84687
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 4400 Gramos 84688
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Bolsa 450 Gramos 80244
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 496 Gramos 72902
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 18 Onza 133876
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Bote 1 Galón 38263
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 166 Gramos 218969
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 900 Gramos 219185
211 191447 Salsa Clase: Mojo de ajo; Envase 283 Gramos 223858
211 168438 Salsa Clase: Chamoy; Envase 355 Mililitro 222889
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 20 Onza 222293
211 20824 Salsa Clase: Inglesa; Envase 89 Mililitro 220274
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 89 Mililitro 220986
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 500 Mililitro 221019
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 180 Gramos 220549
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 200 Gramos 220548
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 540 Gramos 218276
211 32426 Salsa Clase: Barbacoa; Envase 430 Gramos 218070
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 155 Gramos 217952
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Bolsa doy pack 370 Gramos 218078
211 185426 Salsa Clase: Soya; Tipo: Sin gluten; Envase 155 Mililitro 216927
211 185426 Salsa Clase: Soya; Tipo: Sin gluten; Envase 165 Mililitro 216928
211 185426 Salsa Clase: Soya; Tipo: Sin gluten; Envase 150 Mililitro 216926
211 185426 Salsa Clase: Soya; Tipo: Sin gluten; Envase 250 Mililitro 216929
211 185426 Salsa Clase: Soya; Tipo: Sin gluten; Envase 148 Mililitro 216925
211 185426 Salsa Clase: Soya; Tipo: Sin gluten; Envase 295 Mililitro 216930
211 185426 Salsa Clase: Soya; Tipo: Sin gluten; Envase 1 Galón 216931
211 185426 Salsa Clase: Soya; Tipo: Sin gluten; Envase 10 Onza 216924
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Envase 160 Gramos 214575
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 950 Gramos 214587
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 355 Mililitro 213933
211 41739 Salsa Tipo: Picante; Empaque 3.5 Onza 213932
211 181115 Salsa Tipo: Pesto; Envase 624 Gramos 211866
211 20826 Salsa Clase: Soya; Envase 10 Onza 212555
211 180883 Salsa Tipo: Alfredo; Empaque 90 Gramos 211583
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 3600 Gramos 218980
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 370 Gramos 214806
211 180027 Salsa Sabor: 4 quesos; Tipo: Alfredo; Envase 411 Gramos 210524
211 37079 Salsa Sabor: Queso; Tipo: Preparadas; Empaque 380 Gramos 206995
211 174808 Salsa Clase: China; Envase 500 Mililitro 204573
211 21355 Salsa Clase: Kétchup; Empaque 850 Gramos 202096
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Empaque 90 Gramos 201202
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Empaque 23 Onza 201222
211 33447 Salsa Tipo: Preparadas; Empaque 385 Gramos 199721
211 195107 Salsa Clase: Anguila; Envase 2.4 Kilogramos 228540
211 195105 Salsa Clase: Mirin; Envase 20 Onza 228230
211 195107 Salsa Clase: Anguila; Envase 11.8 Onza 228232
261 6156 Salmonella vi Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Frasco 5 Mililitro 6437
261 6196 Salmonella shigella agar modificado Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Frasco 500 Gramos 6478
261 6155 Salmonella antisuero gi Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Frasco 5 Mililitro 6436
261 6154 Salmonella antisuero g2 Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Frasco 5 Mililitro 6435
261 6153 Salmonella antisuero g Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Frasco 5 Mililitro 6434
261 52562 Salmonella antisuero f Área: Microbiología; Estado: Líquido; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Unidad 1 Unidad(es) 61889
261 52561 Salmonella antisuero e Área: Microbiología; Estado: Líquido; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Unidad 1 Unidad(es) 61888
261 6170 Salmonella antisuero di Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Vial 3 Mililitro 61897
261 6170 Salmonella antisuero di Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Frasco 5 Mililitro 6451
261 6152 Salmonella antisuero d2 Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Vial 3 Mililitro 61895
261 6152 Salmonella antisuero d2 Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Frasco 5 Mililitro 6433
261 6169 Salmonella antisuero d Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; Frasco 5 Mililitro 6450

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN