×

Insumos


Datos actualizados el 22/05/2026 09:38 - Total de Insumos: 204010
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 280 Gramos 128765
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 300 Unidad(es) 44440
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 10 Unidad(es) 160534
211 3524 Galleta Sabor: Chocolate; Tipo: Bañada; Unidad 1 Unidad(es) 77277
211 3524 Galleta Sabor: Chocolate; Tipo: Bañada; Paquete 684 Gramos 46700
211 3524 Galleta Sabor: Chocolate; Tipo: Bañada; Paquete 440 Gramos 46705
211 3524 Galleta Sabor: Chocolate; Tipo: Bañada; Paquete 560 Gramos 44444
211 3524 Galleta Sabor: Chocolate; Tipo: Bañada; Paquete 320 Gramos 67324
211 3524 Galleta Sabor: Chocolate; Tipo: Bañada; Paquete 12 Unidad(es) 4184
211 3524 Galleta Sabor: Chocolate; Tipo: Bañada; Paquete 210 Gramos 68184
211 3524 Galleta Sabor: Chocolate; Tipo: Bañada; Paquete 8 Unidad(es) 77278
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Empaque 175 Gramos 202412
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Paquete 101 Gramos 69485
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Paquete 34.92 Onza 129046
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Empaque 2 Libra 181071
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Paquete 144 Unidad(es) 107841
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Empaque 971 Gramos 182357
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Paquete 18 Unidad(es) 113797
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Paquete 24 Unidad(es) 46925
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Caja 336 Gramos 44598
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Empaque 138 Gramos 188026
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 36119
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Empaque 425 Gramos 179293
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Paquete 12 Unidad(es) 4185
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Paquete 36 Unidad(es) 62017
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Paquete 42 Gramos 44602
211 3525 Galleta Clase: Rellena; Tipo: Dulce; Caja 300 Gramos 44599
211 3528 Galleta Sabor: Dulce; Tipo: Bañada; Unidad 1 Unidad(es) 37084
211 3528 Galleta Sabor: Dulce; Tipo: Bañada; Paquete 12 Unidad(es) 4188
211 3529 Jugo Dietética: No; Sabor: Frutipunch; Lata 12 Onza 4189
211 3529 Jugo Dietética: No; Sabor: Frutipunch; Botella 296 Mililitro 98797
211 3530 Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja 24 Unidad(es) 30663
211 3530 Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja 25 Unidad(es) 4190
211 3530 Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja 20 Unidad(es) 52360
211 3530 Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja 100 Unidad(es) 80922
211 3530 Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; Caja 12 Unidad(es) 80271
211 3531 Sabor: Manzana canela; Tipo: Sobre; Caja 25 Unidad(es) 4191
211 3531 Sabor: Manzana canela; Tipo: Sobre; Caja 20 Unidad(es) 33041
211 3532 Café Sabor: Mate; Paquete 400 Gramos 4192
211 3533 Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Caja 24 Unidad(es) 99912
211 3533 Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Caja 10 Unidad(es) 107911
211 3533 Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Caja 20 Unidad(es) 30749
211 3533 Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Caja 15 Unidad(es) 97998
211 3533 Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Caja 25 Unidad(es) 4193
211 3533 Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Caja 18 Unidad(es) 221901
211 3533 Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Empaque 100 Unidad(es) 222302
211 3533 Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Caja 12 Unidad(es) 80266
211 3533 Sabor: Manzanilla; Tipo: Sobre; Empaque 200 Unidad(es) 209848
211 3534 Sabor: Rosa de jamaica; Tipo: Sobre; Caja 20 Unidad(es) 30751
211 3534 Sabor: Rosa de jamaica; Tipo: Sobre; Caja 12 Unidad(es) 80274
211 3534 Sabor: Rosa de jamaica; Tipo: Sobre; Caja 25 Unidad(es) 4194
211 3535 Sabor: Pericón; Tipo: Sobre; Caja 25 Unidad(es) 4195
211 3535 Sabor: Pericón; Tipo: Sobre; Caja 20 Unidad(es) 30750
211 3535 Sabor: Pericón; Tipo: Sobre; Caja 12 Unidad(es) 80272
211 3537 Sabor: Canela; Tipo: Sobre; Unidad 1 Unidad(es) 127477
211 3537 Sabor: Canela; Tipo: Sobre; Caja 100 Unidad(es) 136360
211 3537 Sabor: Canela; Tipo: Sobre; Caja 18 Unidad(es) 68753
211 3537 Sabor: Canela; Tipo: Sobre; Caja 20 Unidad(es) 30747
211 3537 Sabor: Canela; Tipo: Sobre; Caja 36 Unidad(es) 127747
211 3537 Sabor: Canela; Tipo: Sobre; Caja 12 Unidad(es) 80273
211 3537 Sabor: Canela; Tipo: Sobre; Caja 25 Unidad(es) 4199
211 3538 Clase: Dietética; Consistencia: Líquida; Sabor: Rosa de jamaica; Tipo: Frío; Botella 16 Onza 4201
211 3540 Café Sabor: Clásico; Empaque 6.6 Libra 192155
211 3540 Café Sabor: Clásico; Frasco 100 Gramos 47760
211 3540 Café Sabor: Clásico; Bote 1.88 Libra 47047
211 3540 Café Sabor: Clásico; Bote 3 Libra 30665
211 3540 Café Sabor: Clásico; Frasco 400 Gramos 30667
211 3540 Café Sabor: Clásico; Bolsa 1 Libra 47768
211 3540 Café Sabor: Clásico; Empaque 25.9 Onza 223528
211 3540 Café Sabor: Clásico; Envase 8 Onza 104475
211 3540 Café Sabor: Clásico; Bolsa 260 Gramos 47767
211 3540 Café Sabor: Clásico; Frasco 225 Gramos 95560
211 3540 Café Sabor: Clásico; Empaque 4 Onza 189181
211 3540 Café Sabor: Clásico; Envase 24.2 Onza 67336
211 3540 Café Sabor: Clásico; Frasco 250 Gramos 47762
211 3540 Café Sabor: Clásico; Frasco 200 Gramos 4203
211 3540 Café Sabor: Clásico; Empaque 43.5 Onza 194824
211 3540 Café Sabor: Clásico; Bolsa 5 Libra 47769
211 3540 Café Sabor: Clásico; Bolsa 113 Gramos 67661
211 3540 Café Sabor: Clásico; Frasco 226 Gramos 47771
211 3540 Café Sabor: Clásico; Frasco 180 Gramos 47764
211 3540 Café Sabor: Clásico; Envase 3.19 Libra 193023
211 3540 Café Sabor: Clásico; Paquete 500 Gramos 140622
211 3540 Café Sabor: Clásico; Frasco 1000 Gramos 47761
211 3540 Café Sabor: Clásico; Frasco 50 Gramos 47763
211 3540 Café Sabor: Clásico; Paquete 400 Gramos 4212
211 3540 Café Sabor: Clásico; Bolsa 350 Gramos 47766
211 3540 Café Sabor: Clásico; Bolsa 340 Gramos 47770
211 3540 Café Sabor: Clásico; Envase 1.93 Libra 67660
211 3541 Clase: Dietética; Consistencia: Líquida; Sabor: Naranja; Tipo: Frío; Botella 16 Onza 4204
211 3542 Sabor: Natural; Tipo: Sobre; Caja 25 Unidad(es) 75101
211 3542 Sabor: Natural; Tipo: Sobre; Caja 20 Unidad(es) 4205
211 3542 Sabor: Natural; Tipo: Sobre; Caja 80 Unidad(es) 41643
211 3542 Sabor: Natural; Tipo: Sobre; Caja 200 Unidad(es) 68752
211 3542 Sabor: Natural; Tipo: Sobre; Caja 100 Unidad(es) 22576
211 3543 Característica: Sobre; Sabor: Negro; Empaque 80 Unidad(es) 206564
211 3543 Característica: Sobre; Sabor: Negro; Caja 20 Unidad(es) 4207
211 3543 Característica: Sobre; Sabor: Negro; Empaque 40 Unidad(es) 144948
211 3543 Característica: Sobre; Sabor: Negro; Empaque 10 Unidad(es) 180271
211 3544 Clase: Sobre; Sabor: Manzana; Caja 20 Unidad(es) 4208

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN