×

Insumos


Datos actualizados el 22/05/2026 09:38 - Total de Insumos: 204010
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
189 33041 Negociador en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos al comercio Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 36079
182 9970 Procedimientos de genética y citogenética diagnóstica Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 10390
185 3110 Curso sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 3694
185 5155 Capacitación sobre litigio estratégico con enfoque interculturalidad Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 5375
189 49202 Consultoría para determinar la situación actual de las contrataciones de personal Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 57626
182 57620 Rayos x columna lumbar ap y lat Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 68372
189 40756 Asesoría para la solución customer relationship managment-crm- (por sus siglas en inglés) para el manejo de relaciones con clientes Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 45580
185 52271 Curso de comida internacional Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 61575
182 57549 Rayos x de arco cigomático Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 68282
185 45946 Curso redacción de documentos legales Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 53126
185 29255 Servicio de capacitación en control de calidad de lpg Tipo: Servicio; Unidad 1 Unidad(es) 31849
323 3682 Equipo Tipo: Separación centrífuga; Uso: Aféresis; Voltaje: 220; Unidad 1 Unidad(es) 4345
211 37697 Pepita de ayote Tipo: Semilla; Bolsa 460 Gramos 41541
211 37697 Pepita de ayote Tipo: Semilla; Bolsa 1 Libra 47087
211 37697 Pepita de ayote Tipo: Semilla; Empaque 50 Gramos 145890
292 870 Jabón Tipo: Seco; Vía de administración: Tópico; Envase 600 Mililitro 61609
292 870 Jabón Tipo: Seco; Vía de administración: Tópico; Envase 1 Galón 1009
211 44752 Pastel Tipo: Seco; Porción 1 Unidad(es) 199281
219 5677 Queso (para capacitación) Tipo: Seco; Empaque 0.25 Libra 164648
211 44752 Pastel Tipo: Seco; Unidad 1 Unidad(es) 51576
211 44753 Pastelito Tipo: Seco; Unidad 1 Unidad(es) 51579
211 2326 Queso Tipo: Seco; Unidad 1 Unidad(es) 47305
211 2326 Queso Tipo: Seco; Empaque 0.5 Libra 73199
211 2326 Queso Tipo: Seco; Empaque 100 Gramos 175246
211 2326 Queso Tipo: Seco; Empaque 0.25 Libra 115129
211 2326 Queso Tipo: Seco; Empaque 1 Libra 2770
219 5677 Queso (para capacitación) Tipo: Seco; Empaque 1 Libra 5940
219 34895 Tusa Tipo: Seca; Manojo 12 Unidad(es) 46674
219 34895 Tusa Tipo: Seca; Manojo 4 Unidad(es) 79099
219 34895 Tusa Tipo: Seca; Bulto 1 Unidad(es) 170622
219 34895 Tusa Tipo: Seca; Unidad 1 Libra 66613
219 34895 Tusa Tipo: Seca; Manojo 1 Unidad(es) 38274
219 36475 Hojas de palma Tipo: Seca; Unidad 1 Unidad(es) 40083
211 26534 Mayonesa Tipo: Salsa; Bolsa 0.5 Galón 38210
211 26534 Mayonesa Tipo: Salsa; Bolsa 390 Gramos 136031
211 26534 Mayonesa Tipo: Salsa; Bolsa 880 Gramos 66744
211 26534 Mayonesa Tipo: Salsa; Bolsa 1 Litro 42401
211 26534 Mayonesa Tipo: Salsa; Frasco 907 Gramos 42367
211 26534 Mayonesa Tipo: Salsa; Bolsa 400 Gramos 32431
211 26534 Mayonesa Tipo: Salsa; Bolsa 1 Libra 28934
211 26534 Mayonesa Tipo: Salsa; Envase 1 Galón 32151
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 259.2 Gramos 44519
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 192 Gramos 44523
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 300 Unidad(es) 44440
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 10 Unidad(es) 160534
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Unidad 1 Unidad(es) 36115
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 24 Gramos 97993
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Empaque 360 Gramos 224277
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 6 Unidad(es) 128767
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 28 Gramos 36114
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 200 Gramos 128630
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 280 Gramos 128765
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 12 Unidad(es) 4179
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Empaque 225 Gramos 203454
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Empaque 1404 Gramos 199048
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 8 Unidad(es) 41857
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 300 Gramos 119508
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 1360.78 Gramos 170107
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 36 Unidad(es) 133987
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Empaque 268 Gramos 184673
211 3519 Galleta Tipo: Salada; Paquete 217 Gramos 171151
211 33115 Agua Tipo: Saborizada; Envase 355 Mililitro 231205
211 33115 Agua Tipo: Saborizada; Envase 1 Litro 225852
211 33115 Agua Tipo: Saborizada; Envase 350 Mililitro 197163
211 33115 Agua Tipo: Saborizada; Botella 600 Mililitro 36236
211 33115 Agua Tipo: Saborizada; Bolsa 300 Mililitro 119327
211 33115 Agua Tipo: Saborizada; Paquete 12 Unidad(es) 85076
211 33115 Agua Tipo: Saborizada; Envase 250 Mililitro 162198
211 33115 Agua Tipo: Saborizada; Botella 20 Onza 57620
223 22334 Laja Tipo: Rústica; Unidad 1 Metro Cuadrado 23803
215 3579 Semilla Tipo: Rábano; Sobre 10 Gramos 4250
215 3579 Semilla Tipo: Rábano; Bote 1 Libra 101133
215 3579 Semilla Tipo: Rábano; Bolsa 1 Libra 30052
215 3579 Semilla Tipo: Rábano; Sobre 10000 Unidad(es) 34622
215 3579 Semilla Tipo: Rábano; Empaque 1 Gramos 161170
215 3579 Semilla Tipo: Rábano; Empaque 500 Gramos 172931
211 2323 Queso Tipo: Ricotta; Empaque 230 Gramos 206170
219 5674 Queso (para capacitación) Tipo: Ricotta; Empaque 227 Gramos 141176
211 2323 Queso Tipo: Ricotta; Envase 450 Gramos 129924
211 2323 Queso Tipo: Ricotta; Envase 227 Gramos 133675
211 2323 Queso Tipo: Ricotta; Empaque 340 Gramos 126186
211 2323 Queso Tipo: Ricotta; Empaque 1 Libra 2767
211 2323 Queso Tipo: Ricotta; Empaque 400 Gramos 206655
219 5674 Queso (para capacitación) Tipo: Ricotta; Empaque 1 Libra 5937
211 41063 Maíz Tipo: Reventón; Empaque 400 Gramos 184707
211 41063 Maíz Tipo: Reventón; Bolsa 425 Gramos 46031
211 41063 Maíz Tipo: Reventón; Bolsa 500 Gramos 46033
211 41063 Maíz Tipo: Reventón; Bolsa 250 Gramos 46034
219 13686 Queso (para capacitación) Tipo: Requesón; Bolsa 1 Libra 14566
215 3572 Semilla Tipo: Remolacha; Empaque 25000 Unidad(es) 177091
215 3572 Semilla Tipo: Remolacha; Bote 1 Libra 75368
215 3572 Semilla Tipo: Remolacha; Bolsa 1 Libra 30053
215 3572 Semilla Tipo: Remolacha; Bolsa 1 Gramos 4243
261 42088 Adherente Tipo: Regulador ph; Uso: Agrícola; Envase 1 Litro 47505
261 42088 Adherente Tipo: Regulador ph; Uso: Agrícola; Envase 32 Onza 47506
267 56327 Tinta de seguridad Tipo: Reactivo a moneda; Bote 1 Kilogramos 66636
211 41747 Jengibre Tipo: Raíz; Bolsa 1 Libra 46976
211 41747 Jengibre Tipo: Raíz; Unidad 1 Libra 51002
211 26526 Yuca Tipo: Raíz; Bolsa 1 Libra 46077
211 26526 Yuca Tipo: Raíz; Unidad 1 Unidad(es) 28926

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN