×

Insumos


Datos actualizados el 29/04/2025 11:19 - Total de Insumos: 187532
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 4874 Pasta Clase: Codos; Bolsa 200 Gramos 32159
211 4874 Pasta Clase: Codos; Bolsa 1 Libra 66670
211 4875 Pasta Clase: Tallarín; Bolsa 0.5 Libra 5096
211 4875 Pasta Clase: Tallarín; Bolsa 200 Gramos 45442
211 4875 Pasta Clase: Tallarín; Bolsa 400 Gramos 39639
211 4875 Pasta Clase: Tallarín; Bolsa 1 Libra 136022
211 4876 Pasta Clase: Corbata; Paquete 200 Gramos 43906
211 4876 Pasta Clase: Corbata; Bolsa 0.5 Libra 5097
211 4876 Pasta Clase: Corbata; Bolsa 1 Libra 143037
211 4876 Pasta Clase: Corbata; Bolsa 150 Gramos 39646
211 4876 Pasta Clase: Corbata; Paquete 250 Gramos 214807
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 12 Onza 57072
211 4877 Agua Clase: Purificada; Garrafón 7 Litro 67305
211 4877 Agua Clase: Purificada; Empaque 16.8 Litro 186935
211 4877 Agua Clase: Purificada; Empaque 7.2 Litro 187430
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella pet 1 Litro 28699
211 4877 Agua Clase: Purificada; Garrafón 18.9 Litro 28701
211 4877 Agua Clase: Purificada; Garrafón 10 Litro 68917
211 4877 Agua Clase: Purificada; Envase 3.3 Litro 212920
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella pet 355 Mililitro 27746
211 4877 Agua Clase: Purificada; Empaque 20 Litro 161602
211 4877 Agua Clase: Purificada; Bolsa 500 Mililitro 57074
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella pet 237 Mililitro 161459
211 4877 Agua Clase: Purificada; Envase 400 Mililitro 210823
211 4877 Agua Clase: Purificada; Bolsa 350 Mililitro 28972
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 625 Mililitro 67306
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella pet 600 Mililitro 28693
211 4877 Agua Clase: Purificada; Envase 450 Mililitro 165460
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella pet 250 Mililitro 27747
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 294 Mililitro 42700
211 4877 Agua Clase: Purificada; Empaque 7.1 Litro 207268
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella pet 1 Galón 28698
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella pet 1500 Mililitro 28697
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella pet 10 Onza 28695
211 4877 Agua Clase: Purificada; Garrafón 20 Litro 5098
211 4877 Agua Clase: Purificada; Empaque 10 Litro 192901
211 4877 Agua Clase: Purificada; Envase 6 Litro 154851
211 4877 Agua Clase: Purificada; Garrafón 17.25 Litro 67341
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 500 Mililitro 30583
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 2.5 Litro 67304
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella pet 375 Mililitro 95265
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 16 Onza 36353
211 4877 Agua Clase: Purificada; Bolsa 435 Mililitro 118476
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella pet 20 Onza 28694
211 4877 Agua Clase: Purificada; Bolsa 0.5 Litro 42698
211 4877 Agua Clase: Purificada; Vaso 265 Mililitro 99457
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 750 Mililitro 100855
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 1.5 Litro 23777
211 4877 Agua Clase: Purificada; Bolsa 400 Mililitro 68135
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 8 Onza 100872
211 4877 Agua Clase: Purificada; Garrafón 5 Galón 28700
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 280 Mililitro 140283
211 4877 Agua Clase: Purificada; Garrafón 19 Litro 68467
211 4877 Agua Clase: Purificada; Garrafón 12 Litro 73563
211 4877 Agua Clase: Purificada; Envase 330 Mililitro 213806
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 16.9 Onza 100873
211 4877 Agua Clase: Purificada; Garrafón 5 Litro 47076
211 4877 Agua Clase: Purificada; Envase 236 Mililitro 195054
211 4877 Agua Clase: Purificada; Bolsa 300 Mililitro 68134
211 4877 Agua Clase: Purificada; Garrafón 8 Litro 155573
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella 2 Litro 42699
211 4877 Agua Clase: Purificada; Bolsa 600 Mililitro 208130
211 4877 Agua Clase: Purificada; Empaque 17.5 Litro 189214
211 4877 Agua Clase: Purificada; Botella pet 300 Mililitro 28696
232 4881 Toalla Ancho: 90 Centímetro(s); Largo: 90 Centímetro(s); Material: Tela; Unidad 1 Unidad(es) 5102
233 4884 Playera Tamaño: Mediano; Uso: Unisex; Unidad 1 Unidad(es) 5105
233 4885 Playera Tamaño: Grande; Uso: Unisex; Unidad 1 Unidad(es) 5106
233 4886 Calcetín Tamaño: 2; Uso: Niño; Unidad 1 Unidad(es) 5107
233 4887 Calcetín Uso: Adolescente; Par 1 Unidad(es) 214746
233 4887 Calcetín Uso: Adolescente; Unidad 1 Unidad(es) 5108
233 4888 Calceta Uso: Niña; Unidad 1 Unidad(es) 5109
233 4888 Calceta Uso: Niña; Par 1 Unidad(es) 163751
233 4889 Calceta Uso: Adolescente; Unidad 1 Unidad(es) 5110
233 4889 Calceta Uso: Adolescente; Par 1 Unidad(es) 163750
233 4890 Blúmer Material: Algodón; Talla: 4; Unidad 1 Unidad(es) 5111
233 4891 Blúmer Material: Algodón; Talla: 12; Unidad 1 Unidad(es) 5112
242 4892 Papel Clase: Colores; Uso: China; Paquete 200 Unidad(es) 141754
242 4892 Papel Clase: Colores; Uso: China; Resma 500 Unidad(es) 140535
242 4892 Papel Clase: Colores; Uso: China; Paquete 100 Unidad(es) 154132
242 4892 Papel Clase: Colores; Uso: China; Paquete 5 Unidad(es) 169154
242 4892 Papel Clase: Colores; Uso: China; Pliego 1 Unidad(es) 5113
244 4893 Libreta Tamaño: Estándar; Uso: Taquigrafía; Unidad 1 Unidad(es) 5114
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Empaque 11.35 Litro 187118
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Bolsa 200 Mililitro 5123
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Botella 1 Litro 5122
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Envase 5 Litro 90568
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Caneca 5 Galón 173392
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Envase 1.5 Litro 213859
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Envase 4 Galón 203951
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Tonel 55 Galón 146612
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Botella 10 Litro 68333
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Botella 3.75 Litro 135591
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Botella 3.57 Litro 66979
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Envase 5.8 Litro 70938
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Botella 1.9 Litro 135590
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Botella 950 Mililitro 135592
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Bolsa 210 Mililitro 55425
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Envase 900 Mililitro 160099
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Envase 20 Litro 142396
261 4894 Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Bote 1 Galón 5115

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN