×

Insumos


Datos actualizados el 27/06/2025 16:10 - Total de Insumos: 190203
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
281 77494 Tubería rígida milimétrica Diámetro: 25 Milímetro; Largo: 6 Metro; Material: Acero al carbono; Presión estática de trabajo: 250 Bar; Unidad 1 Unidad(es) 91710
281 77495 Tubería rígida milimétrica Diámetro: 22 Milímetro; Largo: 6 Metro; Material: Acero al carbono; Presión estática de trabajo: 250 Bar; Unidad 1 Unidad(es) 91711
281 77496 Tubería rígida milimétrica Diámetro: 20 Milímetro; Largo: 6 Metro; Material: Acero al carbono; Presión estática de trabajo: 250 Bar; Unidad 1 Unidad(es) 91712
281 79844 Tubería rígida milimétrica Diámetro: 18 Milímetro; Largo: 6 Metro; Material: Acero al carbono; Presión estática de trabajo: 250 Bar; Unidad 1 Unidad(es) 94327
281 77500 Tubería rígida milimétrica Diámetro: 16 Milímetro; Largo: 6 Metro; Material: Acero al carbono; Presión estática de trabajo: 250 Bar; Unidad 1 Unidad(es) 91716
281 77501 Tubería rígida milimétrica Diámetro: 14 Milímetro; Largo: 6 Metro; Material: Acero al carbono; Presión estática de trabajo: 250 Bar; Unidad 1 Unidad(es) 91717
281 79840 Tubería rígida milimétrica Diámetro: 12 Milímetro; Largo: 6 Metro; Material: Acero al carbono; Presión estática de trabajo: 250 Bar; Unidad 1 Unidad(es) 94318
281 169390 Tubería forzada Diámetro: 2.54 Metro; Incluye: Accesorios; Largo: 187.42 Metro; Material: Acero al carbono; Unidad 1 Unidad(es) 198130
281 50480 Lingote Grosor: 4 Pulgadas(s); Largo: 1 Pies(s); Material: Acero coll roll; Unidad 1 Unidad(es) 59172
281 50553 Lingote Grosor: 4 Pulgadas(s); Largo: 1 Pies(s); Material: Acero amutit 705; Unidad 1 Unidad(es) 59333
281 51041 Lingote Grosor: 4 Pulgadas(s); Largo: 1 Pies(s); Material: Acero al carbono; Unidad 1 Unidad(es) 60009
281 51042 Lingote Diámetro: 4 Pulgadas(s); Forma: Cilíndrica; Material: Acero coll roll; Unidad 1 Unidad(es) 60010
281 50554 Lingote Diámetro: 4 Pulgadas(s); Forma: Cilíndrica; Largo: 1 Pies(s); Material: Acero amutit 705; Unidad 1 Unidad(es) 59337
281 90294 Lingote Grosor: 4 1/2 pulgadas; Largo: 1 Pies; Material: Acero amutit 705; Unidad 1 Unidad(es) 106649
281 43472 Hierro Diámetro: 2 1/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49854
281 43536 Hierro Diámetro: 2 1/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49955
281 175347 Tubo Alto: 25 Milímetro; Ancho: 50 Milímetro; Forma: Rectangular; Largo: 6 Metro; Material: Acero inoxidable; Unidad 1 Unidad(es) 205186
281 43540 Hierro Diámetro: 2 3/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49962
281 43437 Hierro Diámetro: 2 3/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49771
281 43435 Hierro Diámetro: 2 3/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49757
281 43485 Hierro Diámetro: 2 3/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49903
281 43546 Hierro Diámetro: 2 3/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49965
281 43488 Hierro Diámetro: 2 3/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49906
281 43532 Hierro Diámetro: 2 1/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49948
281 43431 Hierro Diámetro: 2 1/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49748
281 43387 Hierro Diámetro: 3 1/2 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Unidad 50 Libra 51809
281 43492 Hierro Diámetro: 3 1/2 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49910
281 43549 Hierro Diámetro: 3 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49970
281 43445 Hierro Diámetro: 3 1/2 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49810
281 43440 Hierro Diámetro: 3 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49780
281 43550 Hierro Diámetro: 3 1/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49975
281 43490 Hierro Diámetro: 3 1/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49908
281 43387 Hierro Diámetro: 3 1/2 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 2 Unidad(es) 51810
281 43390 Hierro Diámetro: 3/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 2 Unidad(es) 51811
281 43493 Hierro Diámetro: 3/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49911
281 43390 Hierro Diámetro: 3/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49677
281 43387 Hierro Diámetro: 3 1/2 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49675
281 43447 Hierro Diámetro: 3/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49811
281 43441 Hierro Diámetro: 3 1/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49793
281 43396 Hierro Diámetro: 3/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49683
281 43496 Hierro Diámetro: 3/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49914
281 43491 Hierro Diámetro: 4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49909
281 43503 Hierro Diámetro: 3/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49921
281 43454 Hierro Diámetro: 3/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49829
281 43452 Hierro Diámetro: 5/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49826
281 43442 Hierro Diámetro: 4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49798
281 43553 Hierro Diámetro: 4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 50152
281 43412 Hierro Diámetro: 3/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49715
281 43502 Hierro Diámetro: 5/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49919
281 43460 Hierro Diámetro: 5/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49836
281 43411 Hierro Diámetro: 5/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49714
281 43495 Hierro Diámetro: 5/16 pulgada; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49913
281 43498 Hierro Diámetro: 7/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49915
281 43455 Hierro Diámetro: 7/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49831
281 43395 Hierro Diámetro: 5/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49681
281 43458 Hierro Diámetro: 9/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49835
281 43414 Hierro Diámetro: 7/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49717
281 43501 Hierro Diámetro: 9/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49918
281 43505 Hierro Diámetro: 7/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49923
281 57175 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Materia: Hierro; Quintal 1 Unidad(es) 67787
281 1807 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2128
281 43400 Hierro Diámetro: 9/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49690
281 43463 Hierro Diámetro: 7/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49840
281 1799 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2120
281 1791 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 3/16 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 2111
281 1809 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2130
281 43461 Hierro Diámetro: 3/4 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49839
281 1789 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 6 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2109
281 1817 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 5/16 pulgadas; Largo: 40 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2138
281 43390 Hierro Diámetro: 3/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Unidad 50 Libra 51812
281 43397 Hierro Diámetro: 7/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49685
281 1816 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 40 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2137
281 1808 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2129
281 1790 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 2110
281 1788 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Unidad 1 Unidad(es) 66680
281 1790 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Unidad 1 Unidad(es) 54203
281 1793 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2113
281 1810 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2131
281 1788 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2108
281 1800 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/16 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2121
281 1794 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Unidad 1 Unidad(es) 48475
281 1811 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2132
281 1806 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1 3/8"; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2127
281 1794 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2114
281 42970 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 48792
281 1812 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 5/16 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2133
281 1792 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 2112
281 42970 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Unidad 1 Unidad(es) 52329
281 44054 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 1 1/4 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50747
281 44054 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 1 1/4 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50746
281 44052 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 1 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50743
281 1813 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2134
281 1786 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 6 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2106
281 44033 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 2 1/2 pulgada; Largo: 2 Pulgadas(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50810
281 44033 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 2 1/2 pulgada; Largo: 2 Pulgadas(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50720
281 44052 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 1 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50744
281 1814 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2135
281 44039 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50726
281 44039 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50725
281 44028 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 2 1/2 pulgada; Largo: 6 Centímetro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50715

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN