×

Insumos


Datos actualizados el 05/08/2025 16:07 - Total de Insumos: 191862
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
281 33226 Barra Ancho: 3 Pulgadas(s); Forma: Plana; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es) 36413
281 33235 Barra Ancho: 3 1/2 pulgadas; Forma: Plana; Grosor: 3/16 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es) 36424
281 33227 Barra Ancho: 3 1/2 pulgadas; Forma: Plana; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es) 36414
281 33243 Barra Ancho: 2 Pulgadas(s); Forma: Plana; Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es) 36430
281 33247 Barra Ancho: 3 1/2 pulgadas; Forma: Plana; Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es) 36434
281 33231 Barra Ancho: 1 1/2 pulgadas; Forma: Plana; Grosor: 3/16 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es) 36418
281 33219 Barra Ancho: 1/2 pulgadas; Forma: Plana; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es) 36406
281 33221 Barra Ancho: 3/4 pulgadas; Forma: Plana; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es) 36408
281 33237 Barra Ancho: 3/4 pulgadas; Forma: Plana; Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es) 36426
281 33229 Barra Ancho: 3/4 pulgadas; Forma: Plana; Grosor: 3/16 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es) 36416
281 33236 Barra Ancho: 4 Pulgadas(s); Forma: Plana; Grosor: 3/16 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Unidad 1 Unidad(es) 36425
281 36094 Hierro plano Ancho: 4 Pulgadas(s); Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 20 Pies(s); Material: Metal; Tipo: Plano; Unidad 1 Unidad(es) 39613
281 73709 Hierro plano Ancho: 6 Pulgadas; Grosor: 1/2; Largo: 20 Pies; Material: Acero al carbono; Tipo: Plano; Unidad 1 Unidad(es) 87592
281 73705 Hierro plano Ancho: 4 Pulgadas; Grosor: 1/4; Largo: 20 Pies; Material: Acero al carbono; Tipo: Plano; Unidad 1 Unidad(es) 87588
281 51649 Hierro legítimo Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Liso; Quintal 1 Unidad(es) 146688
281 51649 Hierro legítimo Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Liso; Unidad 1 Unidad(es) 60827
281 72955 Hierro legítimo Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 20 Pies; Tipo: Entorchado; Unidad 1 Unidad(es) 86694
281 65324 Hierro legítimo Grado: 40; Grosor: 3/8 pulgada; Largo: 6 Metro; Tipo: Corrugado; Quintal 1 Unidad(es) 99356
281 65324 Hierro legítimo Grado: 40; Grosor: 3/8 pulgada; Largo: 6 Metro; Tipo: Corrugado; Unidad 1 Unidad(es) 78603
281 77381 Hierro legítimo Grado: 40; Grosor: 3/8 pulgada; Largo: 20 Pies; Tipo: Corrugado; Unidad 1 Unidad(es) 91581
281 65325 Hierro legítimo Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro; Tipo: Corrugado; Quintal 1 Unidad(es) 147491
281 65325 Hierro legítimo Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro; Tipo: Corrugado; Unidad 1 Unidad(es) 78604
281 77382 Hierro legítimo Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 20 Pies; Tipo: Corrugado; Unidad 1 Unidad(es) 91582
281 46385 Hierro Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 3 Metro(s); Material: Hierro dulce; Tipo: Hexagonal; Uso: Herrería; Unidad 1 Unidad(es) 53655
281 46384 Hierro Grosor: 2 1/2 pulgada; Largo: 3 Metro(s); Material: Hierro dulce; Tipo: Hexagonal; Uso: Herrería; Unidad 1 Unidad(es) 53649
281 50697 Hierro Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgada; Largo: 40 Pies(s); Tipo: Corrugado; Unidad 1 Unidad(es) 59628
281 41628 Hierro Grado: 60; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Corrugado; Unidad 1 Unidad(es) 46813
281 41628 Hierro Grado: 60; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Corrugado; Quintal 1 Unidad(es) 46812
281 42923 Hierro Grado: 60; Grosor: 1/4; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Liso; Unidad 1 Quintal 48729
281 42923 Hierro Grado: 60; Grosor: 1/4; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Liso; Unidad 1 Unidad(es) 48728
281 50694 Hierro Grado: 60; Grosor: 1 Pulgadas(s); Largo: 40 Pies(s); Tipo: Corrugado; Unidad 1 Unidad(es) 59625
281 50696 Hierro Grado: 60; Grosor: 1 Pulgadas(s); Largo: 20 Pies(s); Tipo: Corrugado; Unidad 1 Unidad(es) 59627
281 50699 Hierro Grado: 40; Grosor: 5/8 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Corrugado; Unidad 1 Unidad(es) 59630
281 50701 Hierro Grado: 40; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Corrugado; Quintal 1 Unidad(es) 67662
281 50701 Hierro Grado: 40; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Corrugado; Unidad 1 Unidad(es) 59632
281 50700 Hierro Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Corrugado; Quintal 1 Unidad(es) 67664
281 50700 Hierro Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Tipo: Corrugado; Unidad 1 Unidad(es) 59631
281 44044 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50733
281 44044 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50732
281 44051 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3/4 pulgada; Largo: 4 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50740
281 44051 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3/4 pulgada; Largo: 4 Metro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50739
281 44048 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3/4 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50738
281 44048 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3/4 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50737
281 44037 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50811
281 44037 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50723
281 44043 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 4 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50729
281 44043 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 4 Metro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50728
281 44039 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50726
281 44039 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 3 1/2 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50725
281 44028 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 2 1/2 pulgada; Largo: 6 Centímetro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50716
281 44028 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 2 1/2 pulgada; Largo: 6 Centímetro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50715
281 44033 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 2 1/2 pulgada; Largo: 2 Pulgadas(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50810
281 44033 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 2 1/2 pulgada; Largo: 2 Pulgadas(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50720
281 44052 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 1 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50744
281 44052 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 1 1/4 pulgada; Largo: 6 Metro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50743
281 44054 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 1 1/4 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Quintal 1 Unidad(es) 50747
281 44054 Hierro Forma: Hexagonal; Grosor: 1 1/4 pulgada; Largo: 2 Metro(s); Tipo: Dulce; Unidad 1 Unidad(es) 50746
281 1786 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 6 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2106
281 1814 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2135
281 1795 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2116
281 1812 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 5/16 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2133
281 42970 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Unidad 1 Unidad(es) 52329
281 42970 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 48792
281 1811 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2132
281 1794 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Unidad 1 Unidad(es) 48475
281 1794 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/8 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2114
281 1792 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 2112
281 1810 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2131
281 1793 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2113
281 1800 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 3/16 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2121
281 1790 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Unidad 1 Unidad(es) 54203
281 1790 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 2110
281 1808 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2129
281 1788 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Unidad 1 Unidad(es) 66680
281 1788 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 20 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2108
281 1806 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 60; Grosor: 1 3/8"; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2127
281 1813 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2134
281 1817 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 5/16 pulgadas; Largo: 40 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2138
281 1809 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 3/4 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2130
281 1791 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 3/16 pulgadas; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 2111
281 1799 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/8 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2120
281 1789 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 6 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2109
281 1816 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgadas; Largo: 40 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2137
281 57175 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 20 Pies(s); Materia: Hierro; Quintal 1 Unidad(es) 67787
281 1807 Hierro Forma: Corrugado; Grado: 40; Grosor: 1/2 pulgadas; Largo: 30 Pulgadas(s); Quintal 1 Unidad(es) 2128
281 43400 Hierro Diámetro: 9/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49690
281 43501 Hierro Diámetro: 9/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49918
281 43458 Hierro Diámetro: 9/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49835
281 43414 Hierro Diámetro: 7/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49717
281 43505 Hierro Diámetro: 7/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49923
281 43463 Hierro Diámetro: 7/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49840
281 43397 Hierro Diámetro: 7/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49685
281 43498 Hierro Diámetro: 7/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49915
281 43455 Hierro Diámetro: 7/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49831
281 43411 Hierro Diámetro: 5/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49714
281 43502 Hierro Diámetro: 5/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49919
281 43460 Hierro Diámetro: 5/8 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49836
281 43495 Hierro Diámetro: 5/16 pulgada; Largo: 4 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49913
281 43395 Hierro Diámetro: 5/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 6 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49681
281 43452 Hierro Diámetro: 5/16 pulgada; Forma: Hexagonal; Largo: 2 Metro(s); Quintal 1 Unidad(es) 49826

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN