×

Insumos


Datos actualizados el 09/04/2026 10:58 - Total de Insumos: 201822
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
241 24764 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A1; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26398
241 24765 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A2; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26399
241 24766 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A3; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26400
241 24767 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A4; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26401
241 24768 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A5; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26402
241 24769 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A6; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26403
241 24770 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A7; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26404
241 24771 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A8; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26405
322 24837 Mesa Alto: 1.2 Metro(s); Ancho: 2.5 Metro(s); Largo: 1.5 Metro(s); Material: Madera; Unidad 1 Unidad(es) 26474
322 24838 Mesa Alto: 1.2 Metro(s); Ancho: 2.6 Metro(s); Largo: 1.5 Metro(s); Material: Madera; Unidad 1 Unidad(es) 26475

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN