×

Insumos


Datos actualizados el 16/05/2025 10:02 - Total de Insumos: 188206
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
233 24746 Uniforme Categoría: Competencia; Género: Masculino; Manga: Corta; Piezas: 2; Talla: M; Tela: Algodón; Uso: Tenis; Unidad 1 Unidad(es) 26376
233 24747 Uniforme Categoría: Competencia; Género: Masculino; Manga: Corta; Piezas: 2; Talla: L; Tela: Algodón; Uso: Tenis; Unidad 1 Unidad(es) 26377
233 24748 Uniforme Categoría: Competencia; Género: Masculino; Manga: Corta; Piezas: 2; Talla: Xl; Tela: Algodón; Uso: Tenis; Unidad 1 Unidad(es) 26378
241 24751 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A0; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26388
241 24752 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A1; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26389
241 24753 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A2; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26390
241 24754 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A3; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26391
241 24756 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A5; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26393
241 24757 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A6; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26394
241 24758 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A7; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26395

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN