×

Insumos


Datos actualizados el 01/07/2025 15:36 - Total de Insumos: 190261
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
268 85449 Atomizador Capacidad: 900 Mililitro; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 101106
268 130280 Atomizador Capacidad: 850 Mililitro; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 151978
268 4556 Atomizador Capacidad: 1 Litro(s); Material: Plástico; Bote 1 Litro 4737
268 26637 Atomizador Capacidad: 22 Onza(s); Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 29093
268 129100 Atomizador Capacidad: 750 Mililitro; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 150631
268 4556 Atomizador Capacidad: 1 Litro(s); Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 35620
268 35303 Atomizador Capacidad: 24 Onza(s); Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 38695
268 26518 Atomizador Capacidad: 28 Onza(s); Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 28914
268 127137 Atomizador Capacidad: 500 Mililitro; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 148330
268 139239 Atomizador Capacidad: 4 Onza; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 162624

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN