×

Insumos


Datos actualizados el 16/05/2025 10:02 - Total de Insumos: 188206
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Unidad 1 Unidad(es) 2799
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Unidad 12 Unidad(es) 41291
211 54638 Caiba Grupo: Verdura; Unidad 1 Unidad(es) 64407
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Bandeja 6 Unidad(es) 102357
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Unidad 1 Unidad(es) 32289
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Bolsa 12 Unidad(es) 41499
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Empaque 3 Unidad(es) 194880
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa 0.5 Libra 198495
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Unidad 1 Libra 197108
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Caja 20 Libra 78780

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN