×

Insumos


Datos actualizados el 08/07/2025 09:38 - Total de Insumos: 190504
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa 5 Libra 5730
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Bolsa 12 Unidad(es) 41499
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Caja 40 Libra 2823
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Bandeja 6 Unidad(es) 102357
211 54638 Caiba Grupo: Verdura; Bolsa 1 Libra 64408
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Unidad 1 Libra 78791
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Red 2 Unidad(es) 199452
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Unidad 1 Unidad(es) 32289
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Unidad 12 Unidad(es) 41291
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Caja 40 Libra 5734

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN