×

Insumos


Datos actualizados el 16/05/2025 10:02 - Total de Insumos: 188206
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 22354 Fresa Grupo: Fruta; Empaque 0.5 Libra 184412
211 22365 Carambola Grupo: Fruta; Empaque 1 Libra 43481
211 39916 Frambuesa Grupo: Fruta; Empaque 1 Libra 44437
211 2335 Piña Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2779
211 22360 Nectarina Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 23860
211 22356 Durazno Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 23855
211 22357 Marañón Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 23857
211 22364 Guanaba Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 23864
211 20864 Kiwi Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 73950
219 13730 Kiwi (para capacitación) Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 14616

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN