×

Insumos


Datos actualizados el 16/05/2025 10:02 - Total de Insumos: 188206
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 22361 Guayaba Grupo: Fruta; Empaque 1 Libra 165712
211 2356 Sandía Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 88446
211 2347 Melón Grupo: Fruta; Red 3 Unidad(es) 152206
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Caja 40 Libra 4262
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Empaque 16 Onza 198503
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 32257
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Saco 100 Libra 55266
211 54417 Caimito Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 64150
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Red 5 Unidad(es) 161321
219 5637 Naranja (para capacitación) Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 5896

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN