×

Insumos


Datos actualizados el 06/04/2026 09:48 - Total de Insumos: 201596
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Bandeja 6 Unidad(es) 102357
211 54638 Caiba Grupo: Verdura; Unidad 1 Unidad(es) 64407
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Caja 40 Libra 4261
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Unidad 1 Libra 197108
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa 0.5 Libra 198495
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Caja 20 Libra 78780
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Unidad 1 Unidad(es) 32289
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Caja 40 Libra 5734
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Bolsa 5 Libra 5730
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Unidad 1 Libra 78791

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN