×

Insumos


Datos actualizados el 06/04/2026 09:48 - Total de Insumos: 201596
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 20864 Kiwi Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 73950
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 2795
211 35107 Mandarina Grupo: Fruta; Paquete 4 Unidad(es) 45411
211 35107 Mandarina Grupo: Fruta; Bolsa 12 Unidad(es) 38492
211 35107 Mandarina Grupo: Fruta; Bolsa 1 Libra 96242
211 35107 Mandarina Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 45410
211 22365 Carambola Grupo: Fruta; Empaque 1 Libra 43481
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Empaque 10 Unidad(es) 170247
211 2348 Naranja Grupo: Fruta; Red 6 Unidad(es) 194345
211 42416 Anona Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 48058

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN