×

Insumos


Datos actualizados el 18/06/2026 14:34 - Total de Insumos: 205460
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Unidad 1 Unidad(es) 2799
211 2355 Peruleros Grupo: Verdura; Unidad 1 Libra 78791
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Bandeja 6 Unidad(es) 102357
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Empaque 3 Unidad(es) 194880
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Unidad 1 Unidad(es) 32289
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Caja 20 Libra 78780
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Bolsa 12 Unidad(es) 41499
211 2379 Pepino Grupo: Verdura; Red 2 Unidad(es) 199452
211 54638 Caiba Grupo: Verdura; Unidad 1 Unidad(es) 64407
211 54638 Caiba Grupo: Verdura; Bolsa 1 Libra 64408

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN