×

Insumos


Datos actualizados el 08/06/2026 08:47 - Total de Insumos: 204696
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2338 Limón Clase: Persa; Bolsa 12 Unidad(es) 38222
211 2338 Limón Clase: Persa; Redecilla 15 Unidad(es) 45260
211 2338 Limón Clase: Persa; Bolsa 1 Libra 5735
211 40535 Limón Clase: Real; Bolsa 3 Unidad(es) 45274
211 160931 Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Filete; Sabor: Varios; Tipo: Marinado; Empaque 1360 Gramos 188417
211 2338 Limón Clase: Persa; Redecilla 25 Unidad(es) 45261
211 40535 Limón Clase: Real; Unidad 1 Unidad(es) 45269
211 40535 Limón Clase: Real; Bolsa 6 Unidad(es) 45270
211 2338 Limón Clase: Persa; Redecilla 50 Unidad(es) 45262
211 40535 Limón Clase: Real; Bolsa 8 Unidad(es) 45271

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN