×

Insumos


Datos actualizados el 09/04/2026 10:58 - Total de Insumos: 201822
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
268 39706 Bolsa Capacidad: 1/2 libra; Clase: Transparente; Material: Plástico; Paquete 50 Unidad(es) 47444
268 39706 Bolsa Capacidad: 1/2 libra; Clase: Transparente; Material: Plástico; Paquete 200 Unidad(es) 47447
268 27983 Bolsa Capacidad: 5 Libra(s); Material: Plástico; Paquete 100 Unidad(es) 47475
268 27983 Bolsa Capacidad: 5 Libra(s); Material: Plástico; Paquete 25 Unidad(es) 47481
268 27983 Bolsa Capacidad: 5 Libra(s); Material: Plástico; Paquete 50 Unidad(es) 47482
268 27984 Bolsa Capacidad: 10 Libra(s); Material: Plástico; Paquete 100 Unidad(es) 47486
268 27984 Bolsa Capacidad: 10 Libra(s); Material: Plástico; Paquete 50 Unidad(es) 47487
268 27984 Bolsa Capacidad: 10 Libra(s); Material: Plástico; Paquete 25 Unidad(es) 47488
268 29431 Bolsa Capacidad: 25 Libra(s); Material: Plástico; Paquete 100 Unidad(es) 47491
268 29431 Bolsa Capacidad: 25 Libra(s); Material: Plástico; Paquete 50 Unidad(es) 47492

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN