×

Insumos


Datos actualizados el 16/05/2025 10:02 - Total de Insumos: 188206
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
261 85954 Tarjeta coombs igg Grado: Reactivo; Metodología: Manual; Uso: Diagnóstico de banco de sangre; Unidad 1 Unidad(es) 101712
299 126449 Tarjeta canjeable Valor: Q.95.00; Unidad 1 Unidad(es) 147531
299 126712 Tarjeta canjeable Valor: Q.843.00; Unidad 1 Unidad(es) 147827
299 100620 Tarjeta canjeable Valor: Q.500.00; Unidad 1 Unidad(es) 117539
299 132375 Tarjeta canjeable Valor: Q.400.00; Unidad 1 Unidad(es) 154387
299 132377 Tarjeta canjeable Valor: Q.350.00; Unidad 1 Unidad(es) 154389
299 132374 Tarjeta canjeable Valor: Q.300.00; Unidad 1 Unidad(es) 154386
299 130619 Tarjeta canjeable Valor: Q.250.00; Unidad 1 Unidad(es) 152389
299 132373 Tarjeta canjeable Valor: Q.200.00; Unidad 1 Unidad(es) 154385
299 132376 Tarjeta canjeable Valor: Q.150.00; Unidad 1 Unidad(es) 154388

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN