×

Insumos


Datos actualizados el 19/09/2025 09:16 - Total de Insumos: 194028
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2780
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Bulto 120 Unidad(es) 38218
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 10 Unidad(es) 189343
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 88445
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 4 Libra 219129
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Bolsa 12 Unidad(es) 5729
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Empaque 6 Unidad(es) 189340
211 2336 Plátano Grupo: Fruta; Porción 3 Unidad(es) 184857
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Unidad 1 Libra 197108
211 2337 Miltomate Grupo: Verdura; Caja 40 Libra 4261

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN