×

Insumos


Datos actualizados el 27/06/2025 16:10 - Total de Insumos: 190203
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
297 39846 Splitter Material: Plástico; Salidas: 4; Unidad 1 Unidad(es) 44316
297 39843 Splitter Material: Plástico; Salidas: 2; Unidad 1 Unidad(es) 44314
297 78062 Splitter Material: Plástico; Salidas: 4 hdmi; Unidad 1 Unidad(es) 92319
297 123702 Splitter Material: Plástico; Salidas: 2 hdmi; Unidad 1 Unidad(es) 144294
297 77758 Splitter Material: Metálico; Salidas: 4 vga; Unidad 1 Unidad(es) 91991
297 133831 Splitter Material: Metal; Salidas: 8; Unidad 1 Unidad(es) 156166
297 167151 Splitter Material: Metal; Salidas: 4 hdmi; Unidad 1 Unidad(es) 195503
297 128098 Splitter Material: Metal; Salidas: 2; Unidad 1 Unidad(es) 149441
297 171254 Splitter Material: Plástico; Salidas: 1 hdmi; Unidad 1 Unidad(es) 200341
297 39844 Spliter Material: Plástico; Salidas: 3; Unidad 1 Unidad(es) 44315

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN