×

Insumos


Datos actualizados el 06/04/2026 09:48 - Total de Insumos: 201596
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2352 Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; Caja 40 Libra 2796
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Unidad 1 Libra 32257
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Caja 22.5 Libra 104654
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Caja 40 Libra 4262
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Unidad 1 Unidad(es) 2797
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Saco 100 Libra 55266
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Caja 45 Libra 73854
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Red 15 Unidad(es) 171505
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Red 3 Libra 224767
211 2353 Tomate Grupo: Fruta; Paquete 6 Libra 214789

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN