×

Insumos


Datos actualizados el 09/01/2025 16:14 - Total de Insumos: 183491
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
211 2349 Pera Grupo: Fruta; Bolsa 12 Unidad(es) 6073
211 2350 Papayas Grupo: Fruta; Unidad 12 Unidad(es) 6074
211 2351 Mora Grupo: Fruta; Bolsa 1 Kilogramos 6075
211 2356 Sandía Grupo: Fruta; Caja 12 Unidad(es) 6076
279 5815 Cielo falso Material: Fibra mineral; Medida: 2'x4'x5/8 pulgadas; Unidad 1 Unidad(es) 6095
279 5816 Cielo falso Material: Fibra mineral; Medida: 2'x4'; Unidad 1 Unidad(es) 6096
272 5818 Vidrio Forma: Paleta; Medida: V-1; Unidad 1 Unidad(es) 6098
272 5819 Vidrio Forma: Paleta; Medida: V-2; Unidad 1 Unidad(es) 6099
272 5820 Vidrio Forma: Paleta; Medida: V-3; Unidad 1 Unidad(es) 6100
272 5821 Vidrio Forma: Paleta; Medida: V-4; Unidad 1 Unidad(es) 6101

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN