×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
241 24759 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A8; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26396
241 24764 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A1; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26398
241 24762 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A0; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26397
241 24765 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A2; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26399
241 24752 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A1; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26389
241 24767 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A4; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26401
241 24766 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A3; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26400
241 24771 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A8; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26405
243 34578 Papel carbón Ancho: 8.26 Pulgadas; Largo: 13 Pulgadas; Tipo: Oficio; Caja 100 Unidad(es) 37883
241 24770 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A7; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26404

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN