×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
241 24757 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A6; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26394
241 24756 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A5; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26393
241 24758 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A7; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26395
241 24754 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A3; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26391
241 24759 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A8; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26396
241 24765 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A2; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26399
241 24764 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A1; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26398
241 24766 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A3; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26400
241 24768 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A5; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26402
241 24753 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A2; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26390

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN