×

Insumos


Datos actualizados el 06/04/2026 09:48 - Total de Insumos: 201596
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 163141 Reloj biométrico Capacidad de eventos: 100000 ; Capacidad de huellas: 100000 ; Capacidad de rostros: 50000 ; Método de comunicación: Tcp/ip, wiegand y rs485; Modo de verificación: Reconocimiento facial y huella dactilar; Pantalla: Lcd de 7 pulgadas; Tiempo de verificación: Menor a 1 segundo; Unidad 1 Unidad(es) 190951
328 163140 Tableta (tablet) Cámara frontal: 12 megapíxeles; Cámara trasera: Doble 13 + 6 megapíxeles; Conectividad: Wifi; Memoria interna: 128 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Tamaño de pantalla: 14.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 3 GigaHercio; Unidad 1 Unidad(es) 190950
211 32366 Harina Tipo: Maíz; Empaque 2000 Gramos 190949
211 32366 Harina Tipo: Maíz; Empaque 800 Gramos 190948
272 163139 Espejo Alto: 1.67 Metro; Ancho: 1.41 Metro; Grosor: 5 Milímetro; Unidad 1 Unidad(es) 190947
272 163138 Espejo Alto: 1.15 Metro; Ancho: 1.95 Metro; Grosor: 5 Milímetro; Unidad 1 Unidad(es) 190946
272 163137 Espejo Alto: 1.67 Metro; Ancho: 2.5 Metro; Grosor: 5 Milímetro; Unidad 1 Unidad(es) 190945
272 163136 Espejo Alto: 1.67 Metro; Ancho: 2.2 Metro; Grosor: 5 Milímetro; Unidad 1 Unidad(es) 190944
272 163135 Espejo Alto: 1.67 Metro; Ancho: 2.17 Metro; Grosor: 5 Milímetro; Unidad 1 Unidad(es) 190943
272 163134 Espejo Alto: 1.67 Metro; Ancho: 2 Metro; Grosor: 5 Milímetro; Unidad 1 Unidad(es) 190942

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN