×

Insumos


Datos actualizados el 30/03/2026 09:54 - Total de Insumos: 201494
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
241 24764 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A1; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26398
241 24767 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A4; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26401
241 24766 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A3; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26400
241 24759 Papel bond Gramaje: 80; Tamaño: A8; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26396
241 24765 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A2; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26399
241 24771 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A8; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26405
241 24770 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A7; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26404
241 24769 Papel bond Gramaje: 90; Tamaño: A6; Uso: Impresora plotter; Paquete 100 Unidad(es) 26403
241 2177 Papel bond Ancho: 19 Pulgadas(s); Estilo: Bobina; Gramaje: 92 Gramos(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Bobina 1 Unidad(es) 2497
241 2173 Papel bond Ancho: 26 Pulgadas(s); Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos(s); Largo: 34 Pulgadas(s); Resma 500 Unidad(es) 2493

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN