×

Insumos


Datos actualizados el 23/07/2025 09:48 - Total de Insumos: 191086
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 137911 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 6.2 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 161000
329 139461 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 6.1 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 162911
329 137344 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 5.9 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 160311
329 130338 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 5.8 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 152040
329 151025 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 21 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 176810
329 119103 Refrigerador Alimentación: 220 a 240 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 10.7 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 138856
329 82888 Refrigerador Alimentación: 127 Voltio; Puertas: 2; Tamaño: 16 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 97975
329 137835 Refrigerador Alimentación: 127 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 28 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 160916
329 110347 Refrigerador Alimentación: 127 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 14 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 128199
329 137131 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 3 ; Tamaño: 24 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 160025

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN