×

Insumos


Datos actualizados el 23/06/2026 11:59 - Total de Insumos: 205661
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 79192 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Capacidad: 20.8 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Unidad 1 Unidad(es) 93542
329 85775 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Capacidad: 20 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Unidad 1 Unidad(es) 101486
329 89099 Refrigerador Alimentación: 120 Vatio; Puertas: 2; Tamaño: 25 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 105390
329 143336 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 3 ; Tamaño: 27 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 167443
329 138732 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 3 ; Tamaño: 24 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 162024
329 67133 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2; Tamaño: 5.5 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 80597
329 121646 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2; Tamaño: 5 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 141804
329 125440 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2; Tamaño: 18 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 146346
329 147728 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2; Tamaño: 15 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 172993
329 35172 Refrigerador Alimentación: 115 Voltio; Puertas: 2; Tamaño: 14 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 38554

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN