×

Insumos


Datos actualizados el 23/07/2025 09:48 - Total de Insumos: 191086
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
299 130619 Tarjeta canjeable Valor: Q.250.00; Unidad 1 Unidad(es) 152389
299 132373 Tarjeta canjeable Valor: Q.200.00; Unidad 1 Unidad(es) 154385
211 105498 Certificado de comida Valor: Q.150.00; Unidad 1 Unidad(es) 123030
299 132376 Tarjeta canjeable Valor: Q.150.00; Unidad 1 Unidad(es) 154388
299 153647 Tarjeta canjeable Valor: Q.125.00; Unidad 1 Unidad(es) 179858
299 132372 Tarjeta canjeable Valor: Q.100.00; Unidad 1 Unidad(es) 154384
211 185121 Certificado de comida Valor: Q. 60.00; Unidad 1 Unidad(es) 216572
211 186864 Vale de alimentación Valor: Q. 50.00; Unidad 1 Unidad(es) 218575
211 185120 Certificado de comida Valor: Q. 50.00; Unidad 1 Unidad(es) 216571
292 155819 Gel de higiene (sustituto de jabón) Uso: Íntimo femenino; Envase 200 Gramos 182478

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN