×

Insumos


Datos actualizados el 06/04/2026 09:48 - Total de Insumos: 201596
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
299 126712 Tarjeta canjeable Valor: Q.843.00; Unidad 1 Unidad(es) 147827
211 186865 Vale de alimentación Valor: Q.75.00; Unidad 1 Unidad(es) 218576
211 188114 Certificado de comida Valor: Q.75.00; Unidad 1 Unidad(es) 220006
299 100620 Tarjeta canjeable Valor: Q.500.00; Unidad 1 Unidad(es) 117539
299 132375 Tarjeta canjeable Valor: Q.400.00; Unidad 1 Unidad(es) 154387
299 132377 Tarjeta canjeable Valor: Q.350.00; Unidad 1 Unidad(es) 154389
299 132374 Tarjeta canjeable Valor: Q.300.00; Unidad 1 Unidad(es) 154386
299 130619 Tarjeta canjeable Valor: Q.250.00; Unidad 1 Unidad(es) 152389
247 191702 Sello postal Valor: Q.25.00; Unidad 1 Unidad(es) 224180
299 132373 Tarjeta canjeable Valor: Q.200.00; Unidad 1 Unidad(es) 154385

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN