×

Insumos


Datos actualizados el 15/04/2026 08:54 - Total de Insumos: 202096
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
268 131274 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.68 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 286 Metro 153124
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 50 Metro 184193
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 236 Metro 157955
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 16.5 Metro 184194
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 378 Metro 155646
268 133397 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 0.75 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 286 Metro 155647
268 131284 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 1 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 286 Metro 153135
268 131284 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 1 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 256 Metro 197131
268 131284 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 1 Milímetro; Material: Polietileno; Unidad 1 Metro Cuadrado 197136
268 131284 Geomembrana Ancho: 6.86 Metro; Espesor: 1 Milímetro; Material: Polietileno; Rollo 50 Metro 228280

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN