×

Insumos


Datos actualizados el 29/04/2025 11:19 - Total de Insumos: 187532
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
275 46841 Pila Capacidad: 50 Galón(s); Lavaderos: 1; Material: Concreto; Unidad 1 Unidad(es) 54344
268 132870 Pila Capacidad: 96 Litro; Lavaderos: 2 ; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 155000
268 130224 Pila Capacidad: 96 Litro; Lavaderos: 1 ; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 151897
275 118692 Pila Capacidad: 93 Litro; Lavaderos: 2 ; Material: Concreto; Unidad 1 Unidad(es) 138404
268 152504 Pila Capacidad: 89 Litro; Lavaderos: 2 ; Material: Polietileno; Unidad 1 Unidad(es) 178526
268 87732 Pila Capacidad: 89 Litro; Lavaderos: 1; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 103872
268 152095 Pila Capacidad: 89 Litro; Lavaderos: 1 ; Material: Polietileno; Unidad 1 Unidad(es) 178048
268 85561 Pila Capacidad: 87 Litro; Lavaderos: 2; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 101244
268 142143 Pila Capacidad: 87 Litro; Lavaderos: 1 ; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 166050
268 109013 Pila Capacidad: 34 Litro; Lavaderos: 1 ; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es) 126719

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN