×

Insumos


Datos actualizados el 29/05/2026 08:29 - Total de Insumos: 204369
Renglón Código de Insumo Insumo Características Presentación Cantidad y Unidad Código de Presentación
329 82888 Refrigerador Alimentación: 127 Voltio; Puertas: 2; Tamaño: 16 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 97975
329 137344 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 5.9 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 160311
329 130338 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 5.8 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 152040
329 139461 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 6.1 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 162911
329 90553 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2; Tamaño: 5.76 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 106922
329 151025 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 21 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 176810
329 137911 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2 ; Tamaño: 6.2 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 161000
329 137912 Refrigerador Alimentación: 220 Voltio; Puertas: 2; Tamaño: 6 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 161001
329 153559 Refrigerador Alimentación: 120 Voltio; Puertas: 1 ; Tamaño: 19 Pie Cúbico; Unidad 1 Unidad(es) 179753
329 169447 Multímetro digital de gancho (pinza amperimétrica) Fuente de alimentación: Baterías; Resistencia: 600 a 60000000 Ohmio; Tipo de medición: Voltaje, resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia; Tipo de pantalla: Led; Unidad 1 Unidad(es) 198202

Catálogo de Insumos - Sistema de Gestión SIGES - Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN